2025/01/03เวลารอคอยของข้อมูล
พยากรณ์อากาศ

雪のち晴
ที่สุด
6
℃
[-2]
ต่ำสุด
-1
℃
[0]
実際の天気

雪
ที่สุด
2.7
℃
ต่ำสุด
-5.3
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
5นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 8:00 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:05 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:10 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:15 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:20 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:25 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:30 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 12:10 ビッグバーンコースター
- 12:15 ビッグバーンコースター
- 12:20 ビッグバーンコースター
- 12:25 ビッグバーンコースター
- 12:30 ビッグバーンコースター
- 12:35 ビッグバーンコースター
- 12:40 ビッグバーンコースター
- 12:45 ビッグバーンコースター
- 12:50 ビッグバーンコースター
- 12:55 ビッグバーンコースター
- 13:00 ビッグバーンコースター
- 13:05 ビッグバーンコースター
- 13:10 リバーアドベンチャー
- 13:10 ビッグバーンコースター
- 13:15 リバーアドベンチャー
- 13:15 ビッグバーンコースター
- 13:20 リバーアドベンチャー
- 13:20 ビッグバーンコースター
- 13:25 リバーアドベンチャー
- 13:25 ビッグバーンコースター
- 13:30 リバーアドベンチャー
- 13:30 ビッグバーンコースター
- 13:35 リバーアドベンチャー
- 13:35 ビッグバーンコースター
- 13:40 リバーアドベンチャー
- 13:40 ビッグバーンコースター
- 13:45 リバーアドベンチャー
- 13:45 ビッグバーンコースター
- 13:50 リバーアドベンチャー
- 13:50 ビッグバーンコースター
- 13:55 リバーアドベンチャー
- 13:55 ビッグバーンコースター
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | รถไฟเหาะน้ำ | สำรวจถ้ำ MOGURA | รถไฟเหาะอูฐคุ | バットフライヤー | レーザーアトラクション恐竜研究所 | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | เรือดำน้ำบิน | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | รถไฟเหาะหมุนหมุน | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | ไดโนเวิลด์ | Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท) | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | รถไฟมินิ | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | ร่าเริงอาหรับ | แฟลชแดนซ์ | ม้าหมุน | ปาราโบ! | ถังกบ | เวฟสวิงเกอร์ NEO | ผจญภัยซาฟารี | ถ้วยชา | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) | ปราสาทมืด | บอลลูนท้องฟ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 13:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 13:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
| 15:45 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 16:15 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - |
| 16:45 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - |
| 17:15 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - |
| 17:45 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - |
| 18:15 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - |
| 18:45 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
การผจญภัยของแม่น้ำ
ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์
รถไฟเหาะน้ำ
สำรวจถ้ำ MOGURA
รถไฟเหาะอูฐคุ
バットフライヤー
レーザーアトラクション恐竜研究所
รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่
โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee”
เรือดำน้ำบิน
เครื่องบินเจ็ตอวกาศ
รถไฟเหาะในร่ม SHINPI
รถไฟเหาะหมุนหมุน
โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~”
เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์
ซุปเปอร์ไวกิ้ง
ไดโนเวิลด์
Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท)
Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า
รถไฟมินิ
ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่
ร่าเริงอาหรับ
แฟลชแดนซ์
ม้าหมุน
ปาราโบ!
ถังกบ
เวฟสวิงเกอร์ NEO
ผจญภัยซาฟารี
ถ้วยชา
獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや)
ปราสาทมืด
บอลลูนท้องฟ้า
ความแออัด ปฏิทิน 2025/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
冬晴れ 朝晩グッと冷え込む