2025/01/01เวลารอคอยของข้อมูล
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
6
℃
[-6]
ต่ำสุด
1
℃
[+5]
実際の天気

晴
ที่สุด
1.5
℃
ต่ำสุด
-4.6
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
ความแออัด ข้อมูล
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | รถไฟเหาะน้ำ | สำรวจถ้ำ MOGURA | バットフライヤー | レーザーアトラクション恐竜研究所 | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | เรือดำน้ำบิน | เอฟ² | รถไฟเหาะหมุนหมุน | รถไฟมินิ | ผจญภัยซาฟารี | ปราสาทมืด | Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท) | ร่าเริงอาหรับ | เวฟสวิงเกอร์ NEO | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | ไดโนเวิลด์ | ถังกบ | ถ้วยชา | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | แฟลชแดนซ์ | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | ม้าหมุน | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
9:45 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | - | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | - | - |
10:45 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | - | 05 |
11:15 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | - | 05 |
11:45 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
12:15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
12:45 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
13:15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
13:45 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
14:15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
14:45 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
15:15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
15:45 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
16:15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
16:45 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
17:15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
17:45 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
18:15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
18:45 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
รอเวลา กราฟ
การผจญภัยของแม่น้ำ

รถไฟเหาะน้ำ

สำรวจถ้ำ MOGURA

バットフライヤー

レーザーアトラクション恐竜研究所

ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์

เครื่องบินเจ็ตอวกาศ

รถไฟเหาะในร่ม SHINPI

โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee”

เรือดำน้ำบิน

เอฟ²

รถไฟเหาะหมุนหมุน

รถไฟมินิ

ผจญภัยซาฟารี

ปราสาทมืด

Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท)

ร่าเริงอาหรับ

เวฟสวิงเกอร์ NEO

Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า

ไดโนเวิลด์

ถังกบ

ถ้วยชา

ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่

แฟลชแดนซ์

โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~”

ม้าหมุน

เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์

ซุปเปอร์ไวกิ้ง

獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや)

ความแออัด ปฏิทิน 2025/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて初詣やお出かけ日和