2025/01/03等待時間信息
画像提供:Nasu Highland Park
天氣預報

雪のち晴
最高
6
℃
[-2]
最低
-1
℃
[0]
実際の天気

雪
最高
2.7
℃
最低
-5.3
℃
營業時間
Nasu Highland Park
擁擠 信息
平均等待時間
5分鐘
最大 等待時間
- 8:00 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:05 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:10 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:15 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:20 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:25 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 8:30 VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」
- 12:10 ビッグバーンコースター
- 12:15 ビッグバーンコースター
- 12:20 ビッグバーンコースター
- 12:25 ビッグバーンコースター
- 12:30 ビッグバーンコースター
- 12:35 ビッグバーンコースター
- 12:40 ビッグバーンコースター
- 12:45 ビッグバーンコースター
- 12:50 ビッグバーンコースター
- 12:55 ビッグバーンコースター
- 13:00 ビッグバーンコースター
- 13:05 ビッグバーンコースター
- 13:10 リバーアドベンチャー
- 13:10 ビッグバーンコースター
- 13:15 リバーアドベンチャー
- 13:15 ビッグバーンコースター
- 13:20 リバーアドベンチャー
- 13:20 ビッグバーンコースター
- 13:25 リバーアドベンチャー
- 13:25 ビッグバーンコースター
- 13:30 リバーアドベンチャー
- 13:30 ビッグバーンコースター
- 13:35 リバーアドベンチャー
- 13:35 ビッグバーンコースター
- 13:40 リバーアドベンチャー
- 13:40 ビッグバーンコースター
- 13:45 リバーアドベンチャー
- 13:45 ビッグバーンコースター
- 13:50 リバーアドベンチャー
- 13:50 ビッグバーンコースター
- 13:55 リバーアドベンチャー
- 13:55 ビッグバーンコースター
擁擠排名
等待時間 表格
| 時間 | 河川冒險 | 洞穴探險 MOGURA | 水上雲霄飛車 | 射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘 | バットフライヤー | 駱駝過山車悟空 | レーザーアトラクション恐竜研究所 | VR遊樂場《超逆向蹦極》 | 太空噴射機 | 室內過山車 SHINPI | VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 大燒雲霄飛車 | 飛行潛水艇 | 旋轉雲霄飛車 | 茶杯 | 青蛙漏斗 | 超級維京人 | 卡牌迷宮 - 森林大冒險 | 恐龍世界 | Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile | 冒險之旅 | 那須高級大獎賽(卡丁車) | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) | 旋轉木馬 | 閃光舞 | 小火車 | 大摩天輪 | 阿拉伯快樂 | 帕拉波! | 波浪搖擺器 NEO | 黑暗城堡 | 天空氣球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 13:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 13:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - |
| 16:15 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - |
| 16:45 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - |
| 17:15 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - |
| 17:45 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - |
| 18:15 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - |
| 18:45 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - |
等待時間 圖表
河川冒險
洞穴探險 MOGURA
水上雲霄飛車
射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘
バットフライヤー
駱駝過山車悟空
レーザーアトラクション恐竜研究所
VR遊樂場《超逆向蹦極》
太空噴射機
室內過山車 SHINPI
VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~”
大燒雲霄飛車
飛行潛水艇
旋轉雲霄飛車
茶杯
青蛙漏斗
超級維京人
卡牌迷宮 - 森林大冒險
恐龍世界
Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile
冒險之旅
那須高級大獎賽(卡丁車)
獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや)
旋轉木馬
閃光舞
小火車
大摩天輪
阿拉伯快樂
帕拉波!
波浪搖擺器 NEO
黑暗城堡
天空氣球
擁擠 日曆 2025/01
擁擠預測 日曆 2025/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
冬晴れ 朝晩グッと冷え込む