2024/05/26의 대기 시간정보
画像提供:나스 하이랜드 파크
날씨 예보
曇
최고
22
℃
[+1]
최저
11
℃
[-3]
実際の天気
晴
최고
19.1
℃
최저
9.1
℃
영업 시간
나스 하이랜드 파크
혼잡 정보
평균 대기 시간
6분
최대 대기 시간
- 15:25 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 15:30 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 15:35 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 15:40 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 15:45 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 15:50 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 15:55 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 16:00 ファンカヤック~FUN KAYAK~
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 리버 어드벤처 | 동굴 탐험 모구라 | レーザーアトラクション恐竜研究所 | 워터 코스터 | 슈팅 라이드! ! XD 다크 라이드 | 카멜 코스터 오공 | 좁게 미친 집 | 팬카약~FUNKAYAK~ | ジャイアントゴーカート | F²(에프 투) | 우주 제트 | 공황 드라이브 | 실내형 코스터 SHINPI(신피) | 플라잉 서브마린 | VR 라이드 극장 '울트라 역 번지' | 스핀 턴 코스터 | 스카이 사이클 | 빅번 코스터 | 플로그 호퍼 | 파라보! | 워터 퍼레이드 | 대관람차 | 스페이스샷 | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | 회전 목마 | 슈퍼바이킹 | 미니 트레인 | 어드벤처 사파리 | 아라비안 메리 | 카드 미로 구루리 모리 대 모험 | 티컵 | 다크캐슬 | 헬로 키티 & 프렌즈 팝픈 스마일 | DINOWORLD(디노월드) | 웨이브 스윙 어 NEO | 스카이 풍선 | 플래시 댄스 | 우피 보물 사냥 | 우피 코스터 | 가지 하이 그랑프리 (고 카트) | VR 라이드 극장 '공룡 희화 ~ kyo-ryu-GIGA ~' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 15 | 45 | 15 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 15 | 45 | 15 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 15 | 45 | 15 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 15 | 45 | 15 | 05 | 15 | 05 | - | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 15 | 45 | 15 | 05 | 15 | 05 | - | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | - | - | - | 05 | 15 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | - | - | - | 05 | 15 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | 05 | 15 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
대기 시간 그래프
리버 어드벤처
동굴 탐험 모구라
レーザーアトラクション恐竜研究所
워터 코스터
슈팅 라이드! ! XD 다크 라이드
카멜 코스터 오공
좁게 미친 집
팬카약~FUNKAYAK~
ジャイアントゴーカート
F²(에프 투)
우주 제트
공황 드라이브
실내형 코스터 SHINPI(신피)
플라잉 서브마린
VR 라이드 극장 '울트라 역 번지'
스핀 턴 코스터
스카이 사이클
빅번 코스터
플로그 호퍼
파라보!
워터 퍼레이드
대관람차
스페이스샷
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」
회전 목마
슈퍼바이킹
미니 트레인
어드벤처 사파리
아라비안 메리
카드 미로 구루리 모리 대 모험
티컵
다크캐슬
헬로 키티 & 프렌즈 팝픈 스마일
DINOWORLD(디노월드)
웨이브 스윙 어 NEO
스카이 풍선
플래시 댄스
우피 보물 사냥
우피 코스터
가지 하이 그랑프리 (고 카트)
VR 라이드 극장 '공룡 희화 ~ kyo-ryu-GIGA ~'
혼잡 캘린더 2024/05
혼잡 예측 캘린더 2024/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
傘がお守り しのぎやすい体感