2024/05/11의 대기 시간정보
画像提供:나스 하이랜드 파크
날씨 예보

晴のち曇
최고
25
℃
[+3]
최저
8
℃
[+5]
実際の天気

晴
최고
21.4
℃
최저
7.5
℃
영업 시간
나스 하이랜드 파크
혼잡 정보
평균 대기 시간
5분
최대 대기 시간
- 15:30 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 15:35 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 15:40 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 15:45 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 15:50 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 15:55 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 16:00 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 16:05 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 16:10 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 16:15 ファンカヤック~FUN KAYAK~
- 16:20 ファンカヤック~FUN KAYAK~
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
| 시간 | 리버 어드벤처 | 동굴 탐험 모구라 | 워터 코스터 | 팬카약~FUNKAYAK~ | ジャイアントゴーカート | 슈팅 라이드! ! XD 다크 라이드 | 카멜 코스터 오공 | レーザーアトラクション恐竜研究所 | F²(에프 투) | 공황 드라이브 | 스핀 턴 코스터 | 플라잉 서브마린 | 스카이 사이클 | 우주 제트 | 실내형 코스터 SHINPI(신피) | VR 라이드 극장 '공룡 희화 ~ kyo-ryu-GIGA ~' | VR 라이드 극장 '울트라 역 번지' | 빅번 코스터 | 워터 퍼레이드 | 티컵 | DINOWORLD(디노월드) | 회전 목마 | 아라비안 메리 | 미니 트레인 | 가지 하이 그랑프리 (고 카트) | 스페이스샷 | 파라보! | 우피 원장의 아니마루 후렌 ZOO!! | 대관람차 | 우피 보물 사냥 | 우피 코스터 | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | 헬로 키티 & 프렌즈 팝픈 스마일 | 웨이브 스윙 어 NEO | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) | 플로그 호퍼 | 플래시 댄스 | 슈퍼바이킹 | 다크캐슬 | 스카이 풍선 | 카드 미로 구루리 모리 대 모험 | 어드벤처 사파리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 05 | 05 | 15 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 05 | 05 | 15 | 45 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | - | - | - | - | 05 | 15 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | - | - | - | - | 05 | 15 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 17:45 | - | - | - | - | 05 | 15 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 18:15 | - | - | - | - | 05 | 15 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 18:45 | - | - | - | - | 05 | 15 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
대기 시간 그래프
리버 어드벤처
동굴 탐험 모구라
워터 코스터
팬카약~FUNKAYAK~
ジャイアントゴーカート
슈팅 라이드! ! XD 다크 라이드
카멜 코스터 오공
レーザーアトラクション恐竜研究所
F²(에프 투)
공황 드라이브
스핀 턴 코스터
플라잉 서브마린
스카이 사이클
우주 제트
실내형 코스터 SHINPI(신피)
VR 라이드 극장 '공룡 희화 ~ kyo-ryu-GIGA ~'
VR 라이드 극장 '울트라 역 번지'
빅번 코스터
워터 퍼레이드
티컵
DINOWORLD(디노월드)
회전 목마
아라비안 메리
미니 트레인
가지 하이 그랑프리 (고 카트)
스페이스샷
파라보!
우피 원장의 아니마루 후렌 ZOO!!
대관람차
우피 보물 사냥
우피 코스터
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」
헬로 키티 & 프렌즈 팝픈 스마일
웨이브 스윙 어 NEO
獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや)
플로그 호퍼
플래시 댄스
슈퍼바이킹
다크캐슬
스카이 풍선
카드 미로 구루리 모리 대 모험
어드벤처 사파리
혼잡 캘린더 2024/05
혼잡 예측 캘린더 2024/05
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
ゆっくり天気下り坂 傘がお守り