2022/08/01의 대기 시간정보

実際の天気
弱雨
弱雨
최고 30.4
최저 19.7
영업 시간
나스 하이랜드 파크
00:00~00:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
6
최대 대기 시간
혼잡 랭크

대기 시간 테이블

시간 리버 어드벤처 응코 박물관 카멜 코스터 오공 워터 코스터 슈팅 라이드! !  XD 다크 라이드 빅번 코스터 스핀 턴 코스터 VR 라이드 극장 '울트라 역 번지' F²(에프 투) 공황 드라이브 실내형 코스터 SHINPI(신피) 플라잉 서브마린 우주 제트 슈퍼바이킹 CycRun(사이클란) 파라보! 水の迷路 スプラッター 카드 미로 구루리 모리 대 모험 다크캐슬 아라비안 메리 워터 퍼레이드 어드벤처 사파리 우피 코스터 플로그 호퍼 VR 라이드 극장 '공룡 희화 ~ kyo-ryu-GIGA ~' 회전 목마 웨이브 스윙 어 NEO 대관람차 헬로 키티 & 프렌즈 팝픈 스마일 스페이스샷 3D극장 「워킹with다이나소 태고의 지구에」 스카이 풍선 DINOWORLD(디노월드) 6층 입체 미로 「GiGaMo(기가모)」 플래시 댄스 레이저 메이즈
9:15 15 15 - - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
9:45 60 15 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
10:15 60 15 - 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
10:45 60 15 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
11:15 60 15 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
11:45 60 15 05 15 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
12:15 60 15 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 -
12:45 60 15 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 -
13:15 60 15 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
13:45 60 15 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
14:15 60 15 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
14:45 60 15 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:15 60 15 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:45 60 15 - 15 05 - 05 05 05 - 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05
16:15 60 15 - 15 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05
16:45 60 - - 15 05 - 05 05 05 - 05 05 05 - 05 - - 05 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05
17:15 60 - - 15 05 - 05 05 05 - 05 05 05 - 05 - - 05 - - - - - - 05 05 - - 05 - 05 - 05 05 05 05
17:45 60 - - 15 05 - 05 05 05 - 05 05 05 - 05 - - 05 - - - - - - 05 05 - - 05 - 05 - 05 05 05 05
18:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
18:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

대기 시간 그래프

혼잡 캘린더 2022/08

1
  
최대60
평균6
弱雨
2
  
최대90
평균6
晴
3
  
최대60
평균6
晴
4
  
최대5
평균5
雨
5
  
최대90
평균8
弱雨
6
  
최대60
평균7
弱雨
7
  
최대60
평균8
晴
8
  
최대60
평균7
雨
9
  
최대90
평균8
弱雨
10
  
최대90
평균7
雨
11
 山の日 
최대90
평균15
弱雨
12
  
최대90
평균13
弱雨
13
  
최대15
평균5
雨
14
  
최대120
평균19
弱雨
15
  
최대90
평균13
晴
16
  
최대120
평균12
晴
17
  
최대60
평균6
雨
18
  
최대60
평균6
雨
19
  
최대90
평균11
晴
20
  
최대60
평균7
弱雨
21
  
최대90
평균9
晴
22
  
최대60
평균9
弱雨
23
  
최대60
평균8
曇
24
  
최대60
평균7
曇
25
  
최대60
평균9
曇
26
  
최대60
평균7
雨
27
  
최대60
평균6
大雨
28
  
최대60
평균5
雨
29
  
최대60
평균7
晴
30
  
최대15
평균5
雨
31
  
최대15
평균5
曇

혼잡 예측 캘린더 2022/08

1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
 山の日 


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜