2022/08/01wait time information

画像提供:Nasu Highland Park
実際の天気
弱雨
弱雨
max 30.4
min 19.7
opening hour
Nasu Highland Park
00:00~00:00
congestion information
ave wait time
6min
max wait time
congestion ranking

wait time table

time river adventure Unko Museum water coaster camel coaster goku Shooting ride! !  XD Dark Ride panic drive flying submarine space jet Indoor coaster SHINPI spin turn coaster VR Ride Theater 'Ultra Reverse Bungee' big burn coaster flashdance whoopee coaster arabian merry frog hopper water parade adventure safari 6-layer 3D maze 'GiGaMo' Hello Kitty & Friends Pop'n Smile carousel sky balloon 3D Theater 'Walking with Dinosaurs to the Ancient Earth' Card Maze - Great Adventure in the Forest 水の迷路 スプラッター DINOWORLD space shot big ferris wheel laser maze VR Ride Theater 'Dinosaur Giga~kyo-ryu-GIGA~' CycRun Wave Swinger NEO dark castle Parabo! super viking
9:15 15 05 - - 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 - 05
9:45 60 15 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
10:15 60 15 15 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
10:45 60 15 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
11:15 60 15 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
11:45 60 15 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
12:15 60 15 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05
12:45 60 15 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05
13:15 60 15 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
13:45 60 15 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
14:15 60 15 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
14:45 60 15 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:15 60 15 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:45 60 15 15 - 05 - 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - -
16:15 60 15 15 - 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05
16:45 60 - 15 - 05 - 05 05 05 05 05 - 05 05 - 05 05 05 - 05 05 05 - 05 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 - -
17:15 60 - 15 - 05 - 05 05 05 05 05 - 05 05 - - - - - 05 05 05 - 05 05 - 05 - - 05 05 05 - - - -
17:45 60 - 15 - 05 - 05 05 05 05 05 - 05 05 - - - - - 05 05 05 - 05 05 - 05 - - 05 05 05 - - - -
18:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 -
18:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 -

wait time graph

congestion calendar 2022/08

sun month tue wed thu fri sat
1
  
max60min
ave6min
弱雨
2
  
max90min
ave6min
晴
3
  
max60min
ave6min
晴
4
  
max5min
ave5min
雨
5
  
max90min
ave8min
弱雨
6
  
max60min
ave7min
弱雨
7
  
max60min
ave8min
晴
8
  
max60min
ave7min
雨
9
  
max90min
ave8min
弱雨
10
  
max90min
ave7min
雨
11
 山の日 
max90min
ave15min
弱雨
12
  
max90min
ave13min
弱雨
13
  
max15min
ave5min
雨
14
  
max120min
ave19min
弱雨
15
  
max90min
ave13min
晴
16
  
max120min
ave12min
晴
17
  
max60min
ave6min
雨
18
  
max60min
ave6min
雨
19
  
max90min
ave11min
晴
20
  
max60min
ave7min
弱雨
21
  
max90min
ave9min
晴
22
  
max60min
ave9min
弱雨
23
  
max60min
ave8min
曇
24
  
max60min
ave7min
曇
25
  
max60min
ave9min
曇
26
  
max60min
ave7min
雨
27
  
max60min
ave6min
大雨
28
  
max60min
ave5min
雨
29
  
max60min
ave7min
晴
30
  
max15min
ave5min
雨
31
  
max15min
ave5min
曇

expected congestion calendar 2022/08

sun month tue wed thu fri sat
1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
 山の日 


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜