2025/01/13等待時間信息
画像提供:Yomiuriland
実際の天気

晴
最高
12.8
℃
最低
-2.2
℃
營業時間
Yomiuriland
9:30 - 20:30
擁擠 信息
平均等待時間
16分鐘
最大 等待時間
- 10:30 スプラッシュU.F.O.
- 10:35 スプラッシュU.F.O.
- 10:40 スプラッシュU.F.O.
- 10:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 スピンランウェイ
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 スピンランウェイ
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 スピンランウェイ
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 スピンランウェイ
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 スピンランウェイ
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スピンランウェイ
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
- 16:55 スプラッシュU.F.O.
- 17:00 スプラッシュU.F.O.
- 17:05 スプラッシュU.F.O.
- 17:10 スプラッシュU.F.O.
- 17:15 スプラッシュU.F.O.
- 17:20 スプラッシュU.F.O.
- 17:25 スプラッシュU.F.O.
- 17:30 スプラッシュU.F.O.
- 17:35 スプラッシュU.F.O.
- 17:40 スプラッシュU.F.O.
- 17:45 スプラッシュU.F.O.
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
5分
最大 等待時間
5 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Splash U.F.O. | 旋轉疾行 | 力保美達月亮太空船☆ | 巨大天空河流 | 鬼屋“Hyudoro” | Bandit雲霄飛車 | 家庭小賽車 | 汽車工廠 | 卡丁車 單人賽車道 | 「任務8」 | 環繞星艦 | Wandit | 天女散花 | Sky-Go-LAND | 急速轉盤GO! | Campus筆記本挑戰 | 瘋狂升空機/瘋狂自由落體 | 青蛙跳躍 | 旋轉兜風 | 大摩天輪 | 疯狂的石头 | 蹦極 | 我的賽車 | 淘气铁路奥利弗 | 我的針織 | 空中缆车缆车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |
10:15 | 75 | 60 | 45 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 07 |
10:45 | 75 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 07 |
11:15 | 75 | 60 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 07 |
11:45 | 75 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 07 |
12:15 | 60 | 30 | 30 | 60 | 45 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 07 |
12:45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 07 |
13:15 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 07 |
13:45 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 60 | 15 | 15 | - | 07 |
14:15 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 60 | - | 15 | - | 07 |
14:45 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 15 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | 60 | - | 15 | - | 07 |
15:15 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 07 |
15:45 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 07 |
16:15 | 90 | 90 | 75 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 07 |
16:45 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 07 |
17:15 | 90 | 75 | 75 | 60 | 75 | 30 | 60 | 15 | 15 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 07 |
17:45 | 75 | 75 | 60 | 45 | 75 | 30 | 60 | 30 | 15 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 07 |
18:15 | 45 | 75 | 45 | 45 | 75 | 30 | 45 | - | 15 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | 45 | 15 | - | - | 15 | - | 07 |
18:45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | 07 |
19:15 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 07 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 07 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Splash U.F.O.

旋轉疾行

力保美達月亮太空船☆

巨大天空河流

鬼屋“Hyudoro”

Bandit雲霄飛車

家庭小賽車

汽車工廠

卡丁車 單人賽車道

「任務8」

環繞星艦

Wandit

天女散花

Sky-Go-LAND

急速轉盤GO!

Campus筆記本挑戰

瘋狂升空機/瘋狂自由落體

青蛙跳躍

旋轉兜風

大摩天輪

疯狂的石头

蹦極

我的賽車

淘气铁路奥利弗

我的針織

空中缆车缆车

擁擠 日曆 2025/01
擁擠預測 日曆 2025/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |