2024/01/28等待時間信息
画像提供:Yomiuriland
天氣預報
曇のち晴
最高
10
℃
[-2]
最低
2
℃
[-2]
実際の天気
晴
最高
10.1
℃
最低
-2.9
℃
營業時間
Yomiuriland
9:30 - 20:30
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
10分
最大 等待時間
30 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Splash U.F.O. | 旋轉疾行 | 力保美達月亮太空船☆ | 巨大天空河流 | 鬼屋“Hyudoro” | Bandit雲霄飛車 | 家庭小賽車 | 汽車工廠 | 「任務8」 | 卡丁車 單人賽車道 | Wandit | 空中巡邏 | 環繞星艦 | 侏羅紀汽車 | 天女散花 | 天空腳踏車 | Campus筆記本挑戰 | 急速轉盤GO! | 團團轉圓規 | ~機甲蜘蛛的來襲~ | 瘋狂升空機/瘋狂自由落體 | 迴轉兜風 | 飛翔吧金槍魚! | 青蛙跳躍 | ev-大奖赛 | 水花强盗 | 奮力一發! | 鉛筆塔 | 疯狂的石头 | 旋轉木馬 | 大摩天輪 | 旋轉兜風 | 蹦極 | 奇蹟狗屋 | 甜點杯 | 我的賽車 | U.F.O大衝撞 | 空中缆车缆车 | 小小孩消防隊噴水槍 | 淘气铁路奥利弗 | 多角橡皮擦小火車 | 我的針織 | 創作繪本 | 驾驶实验室 | 时尚实验室 | 知識競賽「滾球遊戲」 | 我的U.F.O.工厂 | 利波维坦实验室 | 海狮表演后院体验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | 60 | 45 | - | 15 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | 45 | 60 | - | 15 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | 45 | 60 | - | 30 | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | 45 | 45 | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | 45 | 45 | - | 15 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | 60 | 30 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | 45 | 30 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | 45 | 60 | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | 60 | 45 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | 60 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | 75 | 60 | - | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | 75 | 75 | - | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | - | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | 75 | 75 | - | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | - | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | 75 | 75 | - | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | - | - | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | 75 | 60 | - | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | - | - | 45 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | 45 | 45 | - | 15 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | - | 45 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | 45 | 45 | - | 30 | 45 | 45 | - | 45 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | 45 | 30 | - | 15 | 45 | 30 | - | 45 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Splash U.F.O.
旋轉疾行
力保美達月亮太空船☆
巨大天空河流
鬼屋“Hyudoro”
Bandit雲霄飛車
家庭小賽車
汽車工廠
「任務8」
卡丁車 單人賽車道
Wandit
空中巡邏
環繞星艦
侏羅紀汽車
天女散花
天空腳踏車
Campus筆記本挑戰
急速轉盤GO!
團團轉圓規
~機甲蜘蛛的來襲~
瘋狂升空機/瘋狂自由落體
迴轉兜風
飛翔吧金槍魚!
青蛙跳躍
ev-大奖赛
水花强盗
奮力一發!
鉛筆塔
疯狂的石头
旋轉木馬
大摩天輪
旋轉兜風
蹦極
奇蹟狗屋
甜點杯
我的賽車
U.F.O大衝撞
空中缆车缆车
小小孩消防隊噴水槍
淘气铁路奥利弗
多角橡皮擦小火車
我的針織
創作繪本
驾驶实验室
时尚实验室
知識競賽「滾球遊戲」
我的U.F.O.工厂
利波维坦实验室
海狮表演后院体验
擁擠 日曆 2024/01
擁擠預測 日曆 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
冬晴れ 空気が冷たい