2026/05/04เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

弱雨
ที่สุด
28
℃
ต่ำสุด
13.9
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:00 - 20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
24分
ขีดสุด รอเวลา
75 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | ゴーカート ハイウェイコース | Haunted House | Bandit | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Go-kart Family Course | ディノランナー | ゴーカート サーキットコース | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Sky Patrol | Wandit | プテラノドンとお空の大冒険 | Looping Starship | Milky Way | Go-Kart Single Circuit Course | ぶんぶんスイング | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Sky-Go-LAND | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | ซีชิกเก้น โก! | Frog Hopper | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Ptera Cycle | Animal Rescue | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | Spin Drive | หินบ้า | Pencil Tower | ミルキーウェイ(ペアシート) | My Racing | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | U.F.O. Bump! | โจรสาด | สวีทคัพ | ミルキーウェイ(シングルシート) | Miracle Wan Room | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ゴーゴートロッコ | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | My knit | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ | ミルキーウェイ シングルシート | ミルキーウェイ ペアシート | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | Hirame Kids | ห้องปฏิบัติการขับรถ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 75 | 30 | 60 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 75 | 45 | 60 | 45 | - | 30 | 30 | - | - | 45 | 45 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 60 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | - | - | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 60 | 30 | 45 | - | - | 45 | 45 | - | - | 45 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 60 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | - | - | 45 | 30 | - | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 60 | 45 | 60 | - | 60 | 60 | 30 | - | - | 60 | 45 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 75 | 60 | 60 | - | - | 60 | 30 | - | - | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 75 | 60 | 60 | - | - | 60 | 30 | - | - | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 90 | 75 | 60 | - | - | 60 | 30 | 15 | - | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 75 | 90 | 75 | - | 45 | 75 | 30 | - | - | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 90 | 90 | 75 | - | 45 | 75 | 45 | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 90 | 90 | 75 | - | 45 | 75 | 45 | - | - | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 90 | 75 | 90 | - | 60 | 75 | 60 | - | - | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | - | - | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 75 | 60 | 90 | - | 60 | 75 | 45 | 45 | - | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 75 | 90 | 75 | - | 75 | 90 | 60 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 90 | 90 | 75 | - | 60 | 90 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 75 | 60 | 60 | - | 60 | 75 | 45 | 15 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 75 | 60 | 75 | 60 | 60 | 75 | 45 | - | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 75 | 60 | 45 | 60 | 30 | 75 | 45 | - | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | 60 | 45 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 45 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 45 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
ゴーカート ハイウェイコース
Haunted House
Bandit
อีวี-กรังด์ปรีซ์
Go-kart Family Course
ディノランナー
ゴーカート サーキットコース
Custom Garage
Hero Training Center
'Mission8'
Sky Patrol
Wandit
プテラノドンとお空の大冒険
Looping Starship
Milky Way
Go-Kart Single Circuit Course
ぶんぶんスイング
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Sky-Go-LAND
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Kuru Kuru Compass
ซีชิกเก้น โก!
Frog Hopper
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Ptera Cycle
Animal Rescue
Fight Ippatsu!
Merry-Go-Land Dog
Spin Drive
หินบ้า
Pencil Tower
ミルキーウェイ(ペアシート)
My Racing
Bungee Jump
Giant Ferris Wheel
U.F.O. Bump!
โจรสาด
สวีทคัพ
ミルキーウェイ(シングルシート)
Miracle Wan Room
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ゴーゴートロッコ
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
Kadokeshi Tram
My knit
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
ミルキーウェイ シングルシート
ミルキーウェイ ペアシート
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
Hirame Kids
ห้องปฏิบัติการขับรถ
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ความแออัด ปฏิทิน 2026/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2026/05
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |