2026/05/24เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

弱雨
ที่สุด
21.7
℃
ต่ำสุด
12.4
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:00 - 18:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
11นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 13:15 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:45 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:50 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 15:55 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:00 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:05 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
19分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | ゴーカート ハイウェイコース | Bandit | Custom Garage | ディノランナー | Hero Training Center 'Mission8' |
ゴーカート サーキットコース | Milky Way | Sky Patrol | Wandit | プテラノドンとお空の大冒険 | Bungee Jump | My Racing | My knit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 30 | - | - | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - |
| 12:45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 15 | 15 | 45 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 45 | 45 | 75 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 45 | 75 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | - | - |
| 15:45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 60 | - | 15 |
| 16:15 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 15 |
| 16:45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 15 | 60 | 30 | 15 | 45 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | 15 |
| 17:15 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 | - | 15 | 30 | 45 | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
ゴーカート ハイウェイコース
Bandit
Custom Garage
ディノランナー
Hero Training Center
'Mission8'
ゴーカート サーキットコース
Milky Way
Sky Patrol
Wandit
プテラノドンとお空の大冒険
Bungee Jump
My Racing
My knit
ความแออัด ปฏิทิน 2026/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2026/05
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |