2026/02/04เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

晴
ที่สุด
11.6
℃
ต่ำสุด
-4.3
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
9นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 16:10 スピンランウェイ
- 16:15 スピンランウェイ
- 16:20 スピンランウェイ
- 16:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:25 スピンランウェイ
- 16:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:30 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:35 スピンランウェイ
- 16:35 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:45 スピンランウェイ
- 17:15 スピンランウェイ
- 17:20 スピンランウェイ
- 17:25 スピンランウェイ
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
7分
ขีดสุด รอเวลา
37 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | ゴーカート ハイウェイコース | Bandit | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Go-kart Family Course | Custom Garage | ディノランナー | Hero Training Center 'Mission8' |
Milky Way | Wandit | Sky Patrol | Looping Starship | プテラノドンとお空の大冒険 | Go-Kart Single Circuit Course | Hashibiro GO! | Campus Challenge | ぶんぶんスイング | Jurassic Car | Sky-Go-LAND | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Animal Rescue | Frog Hopper | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Fight Ippatsu! | ซีชิกเก้น โก! | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | โจรสาด | Bungee Jump | ミルキーウェイ(ペアシート) | Pencil Tower | Giant Ferris Wheel | My Racing | สวีทคัพ | ミルキーウェイ(シングルシート) | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | Kadokeshi Tram | My knit | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Hirame Kids | ห้องปฏิบัติการขับรถ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | ミルキーウェイ シングルシート | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ | ミルキーウェイ ペアシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 30 | 30 | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 30 | 15 | 45 | 15 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | 1500 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 1500 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1500 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 1500 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 1500 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 1500 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 1500 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 1500 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 1500 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | 1500 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
ゴーカート ハイウェイコース
Bandit
อีวี-กรังด์ปรีซ์
Go-kart Family Course
Custom Garage
ディノランナー
Hero Training Center
'Mission8'
Milky Way
Wandit
Sky Patrol
Looping Starship
プテラノドンとお空の大冒険
Go-Kart Single Circuit Course
Hashibiro GO!
Campus Challenge
ぶんぶんスイング
Jurassic Car
Sky-Go-LAND
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Animal Rescue
Frog Hopper
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Fight Ippatsu!
ซีชิกเก้น โก!
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Spin Drive
โจรสาด
Bungee Jump
ミルキーウェイ(ペアシート)
Pencil Tower
Giant Ferris Wheel
My Racing
สวีทคัพ
ミルキーウェイ(シングルシート)
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
Kadokeshi Tram
My knit
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
Hirame Kids
ห้องปฏิบัติการขับรถ
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ミルキーウェイ シングルシート
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
ミルキーウェイ ペアシート
ความแออัด ปฏิทิน 2026/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2026/02
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |