2026/02/02เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

晴
ที่สุด
11.3
℃
ต่ำสุด
-3.5
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
7分
ขีดสุด รอเวลา
32 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | ゴーカート ハイウェイコース | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | ディノランナー | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Hero Training Center 'Mission8' |
Sky Patrol | Looping Starship | Go-Kart Single Circuit Course | Milky Way | Wandit | プテラノドンとお空の大冒険 | ぶんぶんスイング | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Campus Challenge | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | ซีชิกเก้น โก! | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | โจรสาด | Bungee Jump | ミルキーウェイ(シングルシート) | Giant Ferris Wheel | My Racing | สวีทคัพ | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | My knit | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ | ミルキーウェイ ペアシート | Hirame Kids | ห้องปฏิบัติการขับรถ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | ミルキーウェイ シングルシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 900 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 15 | - | 900 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | - | - | - | 900 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | - | - | - | 900 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 60 | 30 | 45 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | - | 900 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 30 | 75 | 60 | 45 | 60 | 30 | - | - | 30 | 900 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 30 | 60 | 45 | 30 | 60 | 30 | - | - | 15 | 900 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | - | - | 15 | 900 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 30 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | - | - | - | 900 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | - | 900 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 30 | 60 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 900 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 900 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
ゴーカート ハイウェイコース
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
ディノランナー
อีวี-กรังด์ปรีซ์
Hero Training Center
'Mission8'
Sky Patrol
Looping Starship
Go-Kart Single Circuit Course
Milky Way
Wandit
プテラノドンとお空の大冒険
ぶんぶんスイング
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Campus Challenge
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
ซีชิกเก้น โก!
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Spin Drive
โจรสาด
Bungee Jump
ミルキーウェイ(シングルシート)
Giant Ferris Wheel
My Racing
สวีทคัพ
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
Kadokeshi Tram
My knit
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
ミルキーウェイ ペアシート
Hirame Kids
ห้องปฏิบัติการขับรถ
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ミルキーウェイ シングルシート
ความแออัด ปฏิทิน 2026/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2026/02
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |