2024/03/27เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

晴のち曇
ที่สุด
16
℃
[+7]
ต่ำสุด
6
℃
[-4]
実際の天気

晴
ที่สุด
15.6
℃
ต่ำสุด
2
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:00 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
32นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
42分
ขีดสุด รอเวลา
135 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Go-Kart Single Circuit Course | Milky Way | Wandit | Looping Starship | Sky Patrol | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | Guru Guru Drive | Frog Hopper | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Fight Ippatsu! | ซีชิกเก้น โก! | Pencil Tower | หินบ้า | Giant Ferris Wheel | My Racing | Miracle Wan Room | สวีทคัพ | Kadokeshi Tram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 105 | 45 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 135 | 105 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 120 | 105 | 75 | 60 | 60 | 90 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 105 | 105 | 105 | 75 | 60 | 75 | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 105 | 105 | 105 | 90 | 60 | 105 | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 45 | 30 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 135 | 90 | 105 | 90 | 75 | 105 | 60 | 60 | 30 | 60 | - | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - |
| 12:15 | 135 | 90 | 105 | 90 | 75 | 105 | 60 | 60 | 45 | 60 | - | 45 | 75 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - |
| 12:45 | 120 | 105 | 105 | 90 | 75 | 105 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 75 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - |
| 13:15 | 120 | 105 | 105 | 105 | 75 | 105 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 75 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - |
| 13:45 | 120 | 105 | 120 | 105 | 105 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 75 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 15 |
| 14:15 | 135 | 120 | 120 | 105 | 120 | 90 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 75 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | - | - | 15 | - | 15 |
| 14:45 | 105 | 105 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | - | - | 15 | - | 15 |
| 15:15 | 135 | 120 | 120 | 105 | 120 | 90 | 45 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | - | 15 | - | 15 |
| 15:45 | 135 | 135 | 120 | 120 | 105 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | - |
| 16:15 | 150 | 135 | 120 | 105 | 120 | 105 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 15 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | - |
| 16:45 | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 75 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | - |
| 17:15 | 120 | 105 | 120 | 105 | 105 | 105 | 75 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | - | 30 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | 15 | - |
| 17:45 | 120 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | 15 | - |
| 18:15 | 90 | 90 | 105 | 90 | 105 | 105 | 90 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 60 | 45 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | 15 | - |
| 18:45 | - | - | - | 60 | 75 | - | 90 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | - | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | 45 | 15 | - | 15 | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center
'Mission8'
Go-Kart Single Circuit Course
Milky Way
Wandit
Looping Starship
Sky Patrol
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Ptera Cycle
Guru Guru Drive
Frog Hopper
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Fight Ippatsu!
ซีชิกเก้น โก!
Pencil Tower
หินบ้า
Giant Ferris Wheel
My Racing
Miracle Wan Room
สวีทคัพ
Kadokeshi Tram
ความแออัด ปฏิทิน 2024/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
天気は下り坂 過ごしやすい体感