2024/03/12เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

雨のち曇
ที่สุด
9
℃
[-4]
ต่ำสุด
6
℃
[+5]
実際の天気

雨
ที่สุด
10
℃
ต่ำสุด
4
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 17:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
17分
ขีดสุด รอเวลา
45 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Looping Starship | Milky Way | Wandit | Sky Patrol | Go-Kart Single Circuit Course | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | ซีชิกเก้น โก! | Ptera Cycle | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | Pencil Tower | Giant Ferris Wheel | Bungee Jump | My Racing | Miracle Wan Room | สวีทคัพ | U.F.O. Bump! | โจรสาด | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | My knit | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | Hirame Kids | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | ห้องปฏิบัติการขับรถ | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 15 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 30 | 15 | - | - | - | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
อีวี-กรังด์ปรีซ์
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center
'Mission8'
Looping Starship
Milky Way
Wandit
Sky Patrol
Go-Kart Single Circuit Course
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
ซีชิกเก้น โก!
Ptera Cycle
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
Fight Ippatsu!
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Spin Drive
Pencil Tower
Giant Ferris Wheel
Bungee Jump
My Racing
Miracle Wan Room
สวีทคัพ
U.F.O. Bump!
โจรสาด
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
Kadokeshi Tram
My knit
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
Hirame Kids
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
ห้องปฏิบัติการขับรถ
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
ความแออัด ปฏิทิน 2024/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
朝はにわか雨が心配 花粉に警戒