2026/03/22의 대기 시간정보
画像提供:요미우리 랜드
実際の天気

晴
최고
15.9
℃
최저
-0.3
℃
영업 시간
요미우리 랜드
9:00 - 20:30
혼잡 정보
평균 대기 시간
20분
최대 대기 시간
- 14:10 スピンランウェイ
- 14:15 スピンランウェイ
- 15:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:35 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:45 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:50 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:15 スピンランウェイ
- 17:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:45 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:50 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:55 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:00 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:05 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
20分
최대 대기 시간
90 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
| 시간 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan rocket☆LUNA | Giant Sky River | Haunted House「Hyu-doro」 | Bandit | ゴーカート ハイウェイコース | Custom Garage | ディノランナー | Mission8 | ゴーカート サーキットコース | Milky Way | Sky Patrol | Wan Wan coaster Wandit | Looping Starship | プテラノドンとお空の大冒険 | Campus Challenge | ぶんぶんスイング | Hashibiro GO! | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | Frog Hopper | ~메카츄라의 습격~ | Seachicken GO! | Fight Ippatu! | Merry-Go-Land Dog | Pencil Tower | Kadokeshi Tram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 45 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 90 | 75 | 60 | - | 30 | 60 | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - |
| 10:15 | 90 | 75 | 75 | - | 60 | 90 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - |
| 10:45 | 90 | 75 | 75 | - | 60 | 60 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 90 | 60 | 75 | - | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 75 | 60 | 75 | - | 60 | 75 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 75 | 60 | 75 | - | 75 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 60 | 75 | 75 | 60 | 75 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 90 | 60 | 75 | 60 | 75 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 90 | 75 | 75 | 60 | 75 | 45 | - | 15 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
| 14:15 | 75 | 105 | 90 | 75 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 |
| 14:45 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 |
| 15:15 | 90 | 90 | 75 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 |
| 15:45 | 90 | 90 | 90 | 60 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 |
| 16:15 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 90 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 |
| 16:45 | 90 | 90 | 90 | 60 | 105 | 90 | 60 | 30 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 |
| 17:15 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 75 | 60 | 15 | 60 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 |
| 17:45 | 90 | 90 | 75 | 60 | 105 | 75 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 |
| 18:15 | 75 | 75 | 60 | 60 | 90 | 75 | 75 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 18:45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 75 | 60 | 60 | 15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 19:15 | - | 45 | 60 | 30 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | 15 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan rocket☆LUNA
Giant Sky River
Haunted House「Hyu-doro」
Bandit
ゴーカート ハイウェイコース
Custom Garage
ディノランナー
Mission8
ゴーカート サーキットコース
Milky Way
Sky Patrol
Wan Wan coaster Wandit
Looping Starship
プテラノドンとお空の大冒険
Campus Challenge
ぶんぶんスイング
Hashibiro GO!
Guru Guru Drive
Kuru Kuru Compass
Frog Hopper
~메카츄라의 습격~
Seachicken GO!
Fight Ippatu!
Merry-Go-Land Dog
Pencil Tower
Kadokeshi Tram
혼잡 캘린더 2026/03
혼잡 예측 캘린더 2026/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |