2024/03/19의 대기 시간정보
画像提供:요미우리 랜드
날씨 예보

晴
최고
13
℃
[-1]
최저
4
℃
[-3]
実際の天気

晴
최고
12.5
℃
최저
1
℃
영업 시간
요미우리 랜드
9:00 - 20:30
혼잡 정보
평균 대기 시간
29분
최대 대기 시간
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:35 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
- 16:55 スピンランウェイ
- 16:55 スプラッシュU.F.O.
- 17:00 スピンランウェイ
- 17:00 スプラッシュU.F.O.
- 17:05 スプラッシュU.F.O.
- 17:10 スプラッシュU.F.O.
- 17:15 スプラッシュU.F.O.
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
32分
최대 대기 시간
105 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
| 시간 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan rocket☆LUNA | Giant Sky River | Haunted House「Hyu-doro」 | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-kart Single circuit Course | Mission8 | Sky Patrol | Milky Way | Looping Starship | Wan Wan coaster Wandit | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Frog Hopper | ~메카츄라의 습격~ | Seachicken GO! | Fight Ippatu! | Pencil Tower | Spin Drive | Merry-Go-Land Dog | 미친 스톤 | Giant Ferris Wheel | ~추로스 섬의 대모험~ | 스위트 컵 | My knit | Kadokeshi Tram | 곤돌라 스카이 셔틀 | 완파쿠 철도 올리버 | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 75 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - |
| 9:45 | 90 | 60 | 45 | - | 15 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - |
| 10:15 | 90 | 60 | 60 | - | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - |
| 10:45 | 90 | 75 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 60 | 15 | 15 | - | 15 | - | 45 | - | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - |
| 11:15 | 90 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | - | 30 | - | 45 | - | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - |
| 11:45 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | - | 30 | - | 45 | - | - | 15 | 30 | 15 | 45 | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 90 | 75 | 75 | 60 | 75 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | 45 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 45 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | - | 45 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 90 | 75 | 90 | 75 | 75 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | - | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | - | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | 30 | 15 |
| 15:15 | 120 | 105 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 75 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 45 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | 30 | 15 |
| 15:45 | 105 | 105 | 90 | 90 | 105 | 75 | 60 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | 15 |
| 16:15 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - |
| 16:45 | 120 | 105 | 90 | 105 | 105 | 75 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - |
| 17:15 | 105 | 105 | 90 | 90 | 105 | 75 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 17:45 | 105 | 105 | 90 | 75 | 105 | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 18:15 | 90 | 90 | 90 | 75 | 105 | 75 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 18:45 | 75 | 105 | 90 | 60 | - | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | 45 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 45 | 15 | - | - | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan rocket☆LUNA
Giant Sky River
Haunted House「Hyu-doro」
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Go-kart Single circuit Course
Mission8
Sky Patrol
Milky Way
Looping Starship
Wan Wan coaster Wandit
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Kuru Kuru Compass
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Frog Hopper
~메카츄라의 습격~
Seachicken GO!
Fight Ippatu!
Pencil Tower
Spin Drive
Merry-Go-Land Dog
미친 스톤
Giant Ferris Wheel
~추로스 섬의 대모험~
스위트 컵
My knit
Kadokeshi Tram
곤돌라 스카이 셔틀
완파쿠 철도 올리버
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
혼잡 캘린더 2024/03
혼잡 예측 캘린더 2024/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
天気急変注意 雨の後はヒンヤリ