2024/02/24의 대기 시간정보
画像提供:요미우리 랜드
날씨 예보
曇のち晴
최고
10
℃
[+7]
최저
1
℃
[-1]
実際の天気
晴
최고
9.6
℃
최저
-2.1
℃
영업 시간
요미우리 랜드
9:30 - 20:30
혼잡 정보
평균 대기 시간
20분
최대 대기 시간
- 15:15 スプラッシュU.F.O.
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 スピンランウェイ
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スピンランウェイ
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スピンランウェイ
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
- 16:55 スピンランウェイ
- 17:00 スピンランウェイ
- 17:05 スピンランウェイ
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:15 スピンランウェイ
- 17:20 スピンランウェイ
- 17:25 スピンランウェイ
- 17:30 スピンランウェイ
- 17:35 スピンランウェイ
- 17:40 スピンランウェイ
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
11分
최대 대기 시간
50 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan rocket☆LUNA | Haunted House「Hyu-doro」 | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-kart Single circuit Course | Mission8 | Sky Patrol | Looping Starship | Milky Way | Jurassic Car | Campus Challenge | Ptera Cycle | Hashibiro GO! | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | ~메카츄라의 습격~ | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Frog Hopper | Seachicken GO! | Fight Ippatu! | Bungee Jump | Pencil Tower | Spin Drive | Giant Ferris Wheel | Merry-Go-Land Dog | 미친 스톤 | ~추로스 섬의 대모험~ | 스위트 컵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 60 | 45 | 45 | 15 | - | 30 | 45 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 75 | 60 | 60 | 30 | - | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 75 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 45 | - | - | - | 15 | 45 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | - | 15 | 45 | 15 | 15 | - | 30 | 45 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 45 | - | 30 | 45 | 15 | 15 | - | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - |
14:45 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 45 | 15 | 15 | - | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - |
15:15 | 90 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - |
15:45 | 90 | 75 | 75 | 75 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - |
16:15 | 90 | 75 | 75 | 75 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
16:45 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
17:15 | 75 | 90 | 75 | 45 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - |
17:45 | 75 | 75 | 75 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
18:15 | 60 | 75 | 75 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
18:45 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | 15 | - | - | - |
19:15 | 45 | - | 45 | 30 | 45 | 60 | 15 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan rocket☆LUNA
Haunted House「Hyu-doro」
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Go-kart Single circuit Course
Mission8
Sky Patrol
Looping Starship
Milky Way
Jurassic Car
Campus Challenge
Ptera Cycle
Hashibiro GO!
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
~메카츄라의 습격~
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Frog Hopper
Seachicken GO!
Fight Ippatu!
Bungee Jump
Pencil Tower
Spin Drive
Giant Ferris Wheel
Merry-Go-Land Dog
미친 스톤
~추로스 섬의 대모험~
스위트 컵
혼잡 캘린더 2024/02
혼잡 예측 캘린더 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
天気は下り坂 防寒もしっかりと