2024/01/04의 대기 시간정보
画像提供:요미우리 랜드
날씨 예보

晴
최고
15
℃
[+5]
최저
7
℃
[+5]
実際の天気

晴
최고
14.7
℃
최저
-0.7
℃
영업 시간
요미우리 랜드
10:00 - 20:30
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
8分
최대 대기 시간
30 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
| 시간 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan rocket☆LUNA | Giant Sky River | Haunted House「Hyu-doro」 | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Wan Wan coaster Wandit | Go-kart Single circuit Course | Milky Way | Sky Patrol | Mission8 | Looping Starship | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Seachicken GO! | Frog Hopper | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Fight Ippatu! | Spin Drive | Merry-Go-Land Dog | Pencil Tower | Giant Ferris Wheel | 스위트 컵 | U.F.O. Bump! | ~추로스 섬의 대모험~ | My knit | 곤돌라 스카이 셔틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 75 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 90 | 75 | 60 | 30 | 30 | 75 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 90 | 60 | 75 | - | 30 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 90 | 75 | 75 | - | 75 | - | 45 | 45 | 30 | 45 | - | - | 30 | 45 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 105 | 90 | 75 | - | 75 | - | 60 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 90 | 90 | 90 | - | 75 | - | 45 | 45 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 90 | 75 | 90 | - | 60 | - | 45 | 60 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 90 | 90 | 105 | - | 60 | - | 45 | 60 | 45 | 30 | - | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 07 |
| 14:15 | 120 | 90 | 105 | - | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | - | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 07 |
| 14:45 | 105 | 120 | 90 | - | 75 | 90 | 45 | 60 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | - | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 07 |
| 15:15 | 105 | 120 | 90 | - | 90 | 90 | 45 | 60 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 30 | - | 07 |
| 15:45 | 120 | 105 | 105 | - | 90 | 105 | 45 | 60 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | - | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - |
| 16:15 | 120 | 105 | 120 | - | 90 | 120 | 60 | 60 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | - | 30 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 75 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - |
| 16:45 | 135 | 105 | 120 | - | 105 | 120 | 90 | 75 | 45 | 30 | - | 45 | 45 | - | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - |
| 17:15 | 105 | 120 | 105 | 75 | 105 | 105 | 90 | 75 | 45 | 30 | - | 45 | 45 | - | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - |
| 17:45 | 105 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 105 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - |
| 18:15 | 105 | 90 | 90 | 45 | 75 | 90 | 75 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 90 | 90 | 45 | 60 | 90 | 75 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan rocket☆LUNA
Giant Sky River
Haunted House「Hyu-doro」
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Wan Wan coaster Wandit
Go-kart Single circuit Course
Milky Way
Sky Patrol
Mission8
Looping Starship
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Kuru Kuru Compass
Seachicken GO!
Frog Hopper
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Fight Ippatu!
Spin Drive
Merry-Go-Land Dog
Pencil Tower
Giant Ferris Wheel
스위트 컵
U.F.O. Bump!
~추로스 섬의 대모험~
My knit
곤돌라 스카이 셔틀
혼잡 캘린더 2024/01
혼잡 예측 캘린더 2024/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな冬晴れ 過ごしやすい