2023/11/04의 대기 시간정보
画像提供:요미우리 랜드
날씨 예보
晴
최고
26
℃
[+1]
최저
13
℃
[+1]
実際の天気
晴
최고
25.2
℃
최저
10.9
℃
영업 시간
요미우리 랜드
9:00 - 20:30
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
21分
최대 대기 시간
60 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan rocket☆LUNA | Giant Sky River | Haunted House「Hyu-doro」 | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Mission8 | Wan Wan coaster Wandit | Go-kart Single circuit Course | Sky Patrol | Looping Starship | Jurassic Car | Milky Way | Campus Challenge | Ptera Cycle | Hashibiro GO! | Kuru Kuru Compass | ~메카츄라의 습격~ | Guru Guru Drive | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Frog Hopper | Seachicken GO! | ev-그랑프리 | Fight Ippatu! | 스플래시 반데트 | Merry-Go-Land Dog | Pencil Tower | Giant Ferris Wheel | Spin Drive | 미친 스톤 | Bungee Jump | ~추로스 섬의 대모험~ | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kadokeshi Tram | My knit | 스위트 컵 | 곤돌라 스카이 셔틀 | 완파쿠 철도 올리버 | My Racing | U.F.O. Bump! | 패션 실험실 | 리포비탄 실험실 | 바다 사자 쇼 백 야드 체험 | Hirame Kids | A Game of Skill: 'Tama Goro' | 드라이 빈 그라보 | 내 U.F.O. 공장 | Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 45 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 60 | 45 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 45 | 45 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 60 | 45 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 45 | 45 | - | - | 45 | - | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 60 | 45 | - | - | 45 | - | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 60 | 45 | - | - | 45 | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 60 | 75 | - | - | 45 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 60 | 90 | - | - | 60 | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 75 | 90 | - | - | 60 | - | 45 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 75 | 60 | - | - | 60 | - | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 75 | 60 | - | 75 | 60 | - | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 75 | 90 | 105 | 90 | 90 | 60 | 60 | 45 | 15 | 60 | 30 | 30 | - | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 75 | 90 | 105 | 90 | 90 | 45 | 90 | 45 | 15 | 60 | 30 | 45 | - | 45 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 90 | 105 | 120 | 90 | 90 | 45 | 75 | 30 | 15 | 60 | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 75 | 30 | 15 | 60 | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 45 | 15 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 60 | 90 | 90 | 60 | 75 | 60 | 75 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 45 | 15 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 45 | 60 | 90 | 60 | 75 | 45 | 60 | 30 | 15 | 60 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 45 | 60 | 15 | 15 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | 30 | 15 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | 75 | - | 60 | 45 | 60 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | 30 | 60 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan rocket☆LUNA
Giant Sky River
Haunted House「Hyu-doro」
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Mission8
Wan Wan coaster Wandit
Go-kart Single circuit Course
Sky Patrol
Looping Starship
Jurassic Car
Milky Way
Campus Challenge
Ptera Cycle
Hashibiro GO!
Kuru Kuru Compass
~메카츄라의 습격~
Guru Guru Drive
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Frog Hopper
Seachicken GO!
ev-그랑프리
Fight Ippatu!
스플래시 반데트
Merry-Go-Land Dog
Pencil Tower
Giant Ferris Wheel
Spin Drive
미친 스톤
Bungee Jump
~추로스 섬의 대모험~
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Kadokeshi Tram
My knit
스위트 컵
곤돌라 스카이 셔틀
완파쿠 철도 올리버
My Racing
U.F.O. Bump!
패션 실험실
리포비탄 실험실
바다 사자 쇼 백 야드 체험
Hirame Kids
A Game of Skill: 'Tama Goro'
드라이 빈 그라보
내 U.F.O. 공장
Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME
Language-Team: LANGUAGE
Language:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
혼잡 캘린더 2023/11
혼잡 예측 캘린더 2023/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
朝と昼間の体感差に注意