2026/09/24wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

晴
max
29.4
℃
min
17.9
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 18:00
congestion information
ave wait time
8min
max wait time
- 10:30 バンデット
- 10:35 バンデット
- 10:40 バンデット
- 10:45 スプラッシュU.F.O.
- 10:45 バンデット
- 10:50 スプラッシュU.F.O.
- 10:50 バンデット
- 10:55 スプラッシュU.F.O.
- 11:00 スプラッシュU.F.O.
- 11:05 スピンランウェイ
- 11:05 スプラッシュU.F.O.
- 11:10 スピンランウェイ
- 11:10 スプラッシュU.F.O.
- 11:15 スピンランウェイ
- 11:15 スプラッシュU.F.O.
- 11:20 スプラッシュU.F.O.
- 11:25 スプラッシュU.F.O.
- 11:30 スプラッシュU.F.O.
- 11:35 スピンランウェイ
- 11:55 スプラッシュU.F.O.
- 12:00 スプラッシュU.F.O.
- 12:05 スプラッシュU.F.O.
- 12:10 スプラッシュU.F.O.
- 12:15 スプラッシュU.F.O.
- 12:20 スプラッシュU.F.O.
- 13:45 スプラッシュU.F.O.
- 13:50 スプラッシュU.F.O.
- 13:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:00 スプラッシュU.F.O.
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:25 スプラッシュU.F.O.
- 14:30 スプラッシュU.F.O.
- 14:35 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:35 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | ゴーカート ハイウェイコース | ev-Grand Prix | Go-kart Family Course | Custom Garage | ディノランナー | Hero Training Center 'Mission8' | ゴーカート サーキットコース | Sky Patrol | Milky Way | Looping Starship | Wandit | プテラノドンとお空の大冒険 | Go-Kart Single Circuit Course | ぶんぶんスイング | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Animal Rescue | Frog Hopper | U.F.O.ソースシューティング | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | crazy stone | Spin Drive | splash bandit | Pencil Tower | My Racing | ミルキーウェイ(ペアシート) | Bungee Jump | Miracle Wan Room | Giant Ferris Wheel | U.F.O. Bump! | ミルキーウェイ(シングルシート) | Dessert Cup | スラロームスライダー | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | gondola sky shuttle | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | My knit | ゴーゴートロッコ | driving lab | ミルキーウェイ ペアシート | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab | 直線スライダー | ミルキーウェイ シングルシート | Hirame Kids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 60 | 45 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 60 | 45 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 60 | 45 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 60 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 60 | 30 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 45 | 15 | 45 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
ゴーカート ハイウェイコース
ev-Grand Prix
Go-kart Family Course
Custom Garage
ディノランナー
Hero Training Center 'Mission8'
ゴーカート サーキットコース
Sky Patrol
Milky Way
Looping Starship
Wandit
プテラノドンとお空の大冒険
Go-Kart Single Circuit Course
ぶんぶんスイング
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Animal Rescue
Frog Hopper
U.F.O.ソースシューティング
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Kuru Kuru Compass
Ptera Cycle
SeaChicken Go!
Fight Ippatsu!
Merry-Go-Land Dog
crazy stone
Spin Drive
splash bandit
Pencil Tower
My Racing
ミルキーウェイ(ペアシート)
Bungee Jump
Miracle Wan Room
Giant Ferris Wheel
U.F.O. Bump!
ミルキーウェイ(シングルシート)
Dessert Cup
スラロームスライダー
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
gondola sky shuttle
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
My knit
ゴーゴートロッコ
driving lab
ミルキーウェイ ペアシート
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
fashion lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Lipovitan Lab
直線スライダー
ミルキーウェイ シングルシート
Hirame Kids
congestion calendar 2026/09
expected congestion calendar 2026/09
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |