2026/05/09wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

晴
max
24.1
℃
min
11.3
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 18:00
congestion information
ave wait time
9min
max wait time
- 14:20 ジャイアントスカイリバー
- 14:25 ジャイアントスカイリバー
- 14:30 ジャイアントスカイリバー
- 14:35 ジャイアントスカイリバー
- 14:40 ジャイアントスカイリバー
- 14:45 ジャイアントスカイリバー
- 14:50 ジャイアントスカイリバー
- 14:55 ジャイアントスカイリバー
- 15:00 ジャイアントスカイリバー
- 15:05 ジャイアントスカイリバー
- 15:10 ジャイアントスカイリバー
- 15:15 ジャイアントスカイリバー
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
12分
max wait time
35 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | ゴーカート ハイウェイコース | Bandit | ev-Grand Prix | Go-kart Family Course | Custom Garage | ディノランナー | ゴーカート サーキットコース | Hero Training Center 'Mission8' | Sky Patrol | Milky Way | Wandit | Looping Starship | プテラノドンとお空の大冒険 | Go-Kart Single Circuit Course | Hashibiro GO! | Campus Challenge | ぶんぶんスイング | Sky-Go-LAND | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Jurassic Car | Ptera Cycle | Frog Hopper | Animal Rescue | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Fight Ippatsu! | SeaChicken Go! | Merry-Go-Land Dog | Spin Drive | crazy stone | splash bandit | Bungee Jump | ミルキーウェイ(ペアシート) | Pencil Tower | Giant Ferris Wheel | My Racing | Dessert Cup | ミルキーウェイ(シングルシート) | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | Kadokeshi Tram | My knit | gondola sky shuttle | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kids Railway 'Oliver' | ゴーゴートロッコ | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab | Hirame Kids | ミルキーウェイ ペアシート | driving lab | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | ミルキーウェイ シングルシート | fashion lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 45 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | 30 | - | 30 | 15 | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 45 | 30 | - | 30 | 45 | 30 | - | - | - | 45 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 45 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | 45 | 30 | 75 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 45 | 15 | 75 | 45 | 30 | 45 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | 45 | 30 | 45 | 30 | 15 | 45 | - | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | 30 | 30 | 60 | 30 | 15 | 45 | - | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | 15 | 45 | - | - | 15 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 30 | 30 | 45 | 15 | 45 | 45 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
ゴーカート ハイウェイコース
Bandit
ev-Grand Prix
Go-kart Family Course
Custom Garage
ディノランナー
ゴーカート サーキットコース
Hero Training Center 'Mission8'
Sky Patrol
Milky Way
Wandit
Looping Starship
プテラノドンとお空の大冒険
Go-Kart Single Circuit Course
Hashibiro GO!
Campus Challenge
ぶんぶんスイング
Sky-Go-LAND
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Jurassic Car
Ptera Cycle
Frog Hopper
Animal Rescue
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Fight Ippatsu!
SeaChicken Go!
Merry-Go-Land Dog
Spin Drive
crazy stone
splash bandit
Bungee Jump
ミルキーウェイ(ペアシート)
Pencil Tower
Giant Ferris Wheel
My Racing
Dessert Cup
ミルキーウェイ(シングルシート)
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
Kadokeshi Tram
My knit
gondola sky shuttle
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Kids Railway 'Oliver'
ゴーゴートロッコ
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Lipovitan Lab
Hirame Kids
ミルキーウェイ ペアシート
driving lab
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
ミルキーウェイ シングルシート
fashion lab
congestion calendar 2026/05
expected congestion calendar 2026/05
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |