2026/02/20wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

晴
max
9.1
℃
min
-2.5
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 20:30
congestion information
ave wait time
11min
max wait time
- 11:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 11:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 11:45 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 11:50 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 11:55 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:00 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:05 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:10 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:15 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 14:10 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 14:15 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 14:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 14:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 14:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 14:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
20分
max wait time
75 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | ゴーカート ハイウェイコース | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | ゴーカート サーキットコース | ev-Grand Prix | Go-kart Family Course | ディノランナー | Custom Garage | Milky Way | Hero Training Center 'Mission8' | プテラノドンとお空の大冒険 | Sky Patrol | Looping Starship | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Campus Challenge | ぶんぶんスイング | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Kuru Kuru Compass | Frog Hopper | Animal Rescue | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | crazy stone | Spin Drive | Giant Ferris Wheel | My Racing | splash bandit | Bungee Jump | Dessert Cup | ミルキーウェイ(シングルシート) | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | gondola sky shuttle | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | My knit | Hirame Kids | driving lab | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | ミルキーウェイ シングルシート | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab | ミルキーウェイ ペアシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 45 | 30 | - | 45 | - | 45 | 45 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 30 | - | 30 | - | 60 | 45 | 15 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 30 | - | 30 | - | 75 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 75 | 30 | - | - | - | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | 60 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 45 | 15 | - | 30 | 60 | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 30 | 60 | - | 45 | 60 | - | 45 | - | - | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 30 | 60 | - | 45 | 75 | - | - | - | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | 45 | 45 | 15 | 30 | 60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 45 | 45 | 15 | 60 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 45 | 60 | 30 | 60 | 30 | - | - | 1500 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | - | 1500 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | - | 1500 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 15 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | - | 1500 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 15 | 30 | 15 | 45 | 30 | 45 | 15 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | 15 | 15 | 45 | 15 | 30 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
ゴーカート ハイウェイコース
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
ゴーカート サーキットコース
ev-Grand Prix
Go-kart Family Course
ディノランナー
Custom Garage
Milky Way
Hero Training Center 'Mission8'
プテラノドンとお空の大冒険
Sky Patrol
Looping Starship
Wandit
Go-Kart Single Circuit Course
Campus Challenge
ぶんぶんスイング
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Kuru Kuru Compass
Frog Hopper
Animal Rescue
SeaChicken Go!
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
crazy stone
Spin Drive
Giant Ferris Wheel
My Racing
splash bandit
Bungee Jump
Dessert Cup
ミルキーウェイ(シングルシート)
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
gondola sky shuttle
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
My knit
Hirame Kids
driving lab
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
ミルキーウェイ シングルシート
fashion lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Lipovitan Lab
ミルキーウェイ ペアシート
congestion calendar 2026/02
expected congestion calendar 2026/02
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |