2025/09/02wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

晴
max
37.3
℃
min
24.9
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 17:00
congestion information
ave wait time
5min
max wait time
- 12:15 スピンランウェイ
- 12:20 スピンランウェイ
- 12:25 スピンランウェイ
- 12:30 スピンランウェイ
- 12:35 スピンランウェイ
- 12:40 スピンランウェイ
- 12:45 スピンランウェイ
- 12:50 スピンランウェイ
- 12:55 スピンランウェイ
- 12:55 バンデット
- 13:00 バンデット
- 13:05 バンデット
- 13:10 バンデット
- 13:15 バンデット
- 13:20 バンデット
- 13:25 バンデット
- 13:30 バンデット
- 13:35 バンデット
- 13:40 バンデット
- 13:45 スピンランウェイ
- 13:45 バンデット
- 13:50 スピンランウェイ
- 13:50 バンデット
- 13:55 スピンランウェイ
- 13:55 バンデット
- 14:00 スピンランウェイ
- 14:00 バンデット
- 14:05 スピンランウェイ
- 14:05 バンデット
- 14:10 スピンランウェイ
- 14:10 バンデット
- 14:15 スピンランウェイ
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 バンデット
- 14:20 スピンランウェイ
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 バンデット
- 14:25 スピンランウェイ
- 14:25 スプラッシュU.F.O.
- 14:25 バンデット
- 14:30 スピンランウェイ
- 14:30 スプラッシュU.F.O.
- 14:30 バンデット
- 14:35 スピンランウェイ
- 14:35 スプラッシュU.F.O.
- 14:35 バンデット
- 14:40 スピンランウェイ
- 14:40 バンデット
- 14:45 スピンランウェイ
- 14:45 バンデット
- 14:50 スピンランウェイ
- 14:50 バンデット
- 14:55 スピンランウェイ
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 バンデット
- 15:00 スピンランウェイ
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 バンデット
- 15:05 スピンランウェイ
- 15:05 バンデット
- 15:10 スピンランウェイ
- 15:10 バンデット
- 15:15 スピンランウェイ
- 15:15 バンデット
- 15:20 スピンランウェイ
- 15:20 バンデット
- 15:25 バンデット
- 15:30 バンデット
- 15:35 バンデット
- 15:40 バンデット
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 バンデット
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 バンデット
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 バンデット
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 バンデット
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 バンデット
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 バンデット
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 バンデット
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 バンデット
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 バンデット
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 バンデット
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 バンデット
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 バンデット
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
5分
max wait time
18 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | ディノランナー | ev-Grand Prix | Hero Training Center 'Mission8' | Go-Kart Single Circuit Course | Wandit | Sky Patrol | Looping Starship | Milky Way | プテラノドンとお空の大冒険 | ぶんぶんスイング | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Campus Challenge | Jurassic Car | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | SeaChicken Go! | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | crazy stone | Spin Drive | My Racing | splash bandit | Bungee Jump | ミルキーウェイ(シングルシート) | Giant Ferris Wheel | Dessert Cup | U.F.O. Bump! | Miracle Wan Room | Kadokeshi Tram | gondola sky shuttle | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | My knit | Kids Railway 'Oliver' | fashion lab | Lipovitan Lab | Hirame Kids | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ミルキーウェイ シングルシート | ミルキーウェイ ペアシート | driving lab | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
ディノランナー
ev-Grand Prix
Hero Training Center 'Mission8'
Go-Kart Single Circuit Course
Wandit
Sky Patrol
Looping Starship
Milky Way
プテラノドンとお空の大冒険
ぶんぶんスイング
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Campus Challenge
Jurassic Car
Ptera Cycle
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
SeaChicken Go!
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
crazy stone
Spin Drive
My Racing
splash bandit
Bungee Jump
ミルキーウェイ(シングルシート)
Giant Ferris Wheel
Dessert Cup
U.F.O. Bump!
Miracle Wan Room
Kadokeshi Tram
gondola sky shuttle
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
My knit
Kids Railway 'Oliver'
fashion lab
Lipovitan Lab
Hirame Kids
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ミルキーウェイ シングルシート
ミルキーウェイ ペアシート
driving lab
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
congestion calendar 2025/09
expected congestion calendar 2025/09
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |