2025/02/05wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

晴
max
8.8
℃
min
-5
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 20:30
congestion information
ave wait time
8min
max wait time
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
6分
max wait time
25 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' | Milky Way | Wandit | Sky Patrol | Looping Starship | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Sky-Go-LAND | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | ev-Grand Prix | crazy stone | Spin Drive | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | Giant Ferris Wheel | Bungee Jump | My Racing | splash bandit | ミルキーウェイ(シングルシート) | U.F.O. Bump! | Dessert Cup | Miracle Wan Room | gondola sky shuttle | Kadokeshi Tram | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kids Railway 'Oliver' | Sea lion show backyard experience | Hirame Kids | ミルキーウェイ シングルシート | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | driving lab | Lipovitan Lab | My U.F.O. Factory | ミルキーウェイ ペアシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 45 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Go-Kart Single Circuit Course
Hero Training Center 'Mission8'
Milky Way
Wandit
Sky Patrol
Looping Starship
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Sky-Go-LAND
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
SeaChicken Go!
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
ev-Grand Prix
crazy stone
Spin Drive
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
Giant Ferris Wheel
Bungee Jump
My Racing
splash bandit
ミルキーウェイ(シングルシート)
U.F.O. Bump!
Dessert Cup
Miracle Wan Room
gondola sky shuttle
Kadokeshi Tram
My knit
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Kids Railway 'Oliver'
Sea lion show backyard experience
Hirame Kids
ミルキーウェイ シングルシート
fashion lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
driving lab
Lipovitan Lab
My U.F.O. Factory
ミルキーウェイ ペアシート
congestion calendar 2025/02
expected congestion calendar 2025/02
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |