2025/02/05wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

晴
max
8.8
℃
min
-5
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 20:30
congestion information
ave wait time
8min
max wait time
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
6分
max wait time
25 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' | Looping Starship | Go-Kart Single Circuit Course | Milky Way | Wandit | Sky Patrol | ev-Grand Prix | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Sky-Go-LAND | Guru Guru Drive | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | SeaChicken Go! | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | crazy stone | Spin Drive | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | Giant Ferris Wheel | Bungee Jump | My Racing | splash bandit | ミルキーウェイ(シングルシート) | Miracle Wan Room | Dessert Cup | U.F.O. Bump! | gondola sky shuttle | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | My U.F.O. Factory | ミルキーウェイ ペアシート | Sea lion show backyard experience | Hirame Kids | ミルキーウェイ シングルシート | fashion lab | driving lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 45 | 15 | 15 | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center 'Mission8'
Looping Starship
Go-Kart Single Circuit Course
Milky Way
Wandit
Sky Patrol
ev-Grand Prix
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Sky-Go-LAND
Guru Guru Drive
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Ptera Cycle
SeaChicken Go!
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
crazy stone
Spin Drive
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
Giant Ferris Wheel
Bungee Jump
My Racing
splash bandit
ミルキーウェイ(シングルシート)
Miracle Wan Room
Dessert Cup
U.F.O. Bump!
gondola sky shuttle
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
My knit
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
My U.F.O. Factory
ミルキーウェイ ペアシート
Sea lion show backyard experience
Hirame Kids
ミルキーウェイ シングルシート
fashion lab
driving lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Lipovitan Lab
congestion calendar 2025/02
expected congestion calendar 2025/02
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |