2024/08/09wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

曇のち晴
max
35
℃
[+2]
min
27
℃
[+3]
実際の天気

弱雨
max
35.2
℃
min
25.3
℃
opening hour
Yomiuri Land
9:30 - 20:00
congestion information
ave wait time
8min
max wait time
- 12:25 スピンランウェイ
- 12:30 スピンランウェイ
- 12:35 スピンランウェイ
- 12:40 スピンランウェイ
- 12:45 スピンランウェイ
- 12:50 スピンランウェイ
- 12:55 スプラッシュU.F.O.
- 13:00 スプラッシュU.F.O.
- 13:05 スプラッシュU.F.O.
- 13:10 スプラッシュU.F.O.
- 13:15 スプラッシュU.F.O.
- 13:50 スプラッシュU.F.O.
- 13:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:00 スプラッシュU.F.O.
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スピンランウェイ
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:25 スピンランウェイ
- 14:30 スピンランウェイ
- 14:35 スピンランウェイ
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:15 スプラッシュU.F.O.
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:35 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スピンランウェイ
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スピンランウェイ
- 15:55 スピンランウェイ
- 17:05 スピンランウェイ
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
11分
max wait time
90 min
congestion ranking
wait time table
time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' | Sky Patrol | Wandit | Looping Starship | Milky Way | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | Guru Guru Drive | Animal Rescue | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Frog Hopper | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | splash bandit | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | ev-Grand Prix | Giant Ferris Wheel | Spin Drive | crazy stone | Bungee Jump | My Racing | Dessert Cup | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | Kids Railway 'Oliver' | gondola sky shuttle | Kadokeshi Tram | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Hirame Kids | driving lab | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 45 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 45 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 45 | 45 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 45 | 30 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 45 | 45 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 45 | 60 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 60 | 60 | 45 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 60 | 60 | 45 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan Rocket☆Luna

Giant Sky River

Haunted House

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Go-Kart Single Circuit Course

Hero Training Center 'Mission8'

Sky Patrol

Wandit

Looping Starship

Milky Way

Campus Challenge

Hashibiro GO!

Jurassic Car

Kuru Kuru Compass

Ptera Cycle

Guru Guru Drive

Animal Rescue

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Frog Hopper

SeaChicken Go!

Fight Ippatsu!

splash bandit

Pencil Tower

Merry-Go-Land Dog

ev-Grand Prix

Giant Ferris Wheel

Spin Drive

crazy stone

Bungee Jump

My Racing

Dessert Cup

Miracle Wan Room

U.F.O. Bump!

Kids Railway 'Oliver'

gondola sky shuttle

Kadokeshi Tram

My knit

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

Hirame Kids

driving lab

My U.F.O. Factory

Sea lion show backyard experience

fashion lab

A Game of Skill: 'Tama Goro'

Lipovitan Lab

congestion calendar 2024/08
expected congestion calendar 2024/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
強い日差し にわか雨の可能性