2024/07/18wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

曇のち晴
max
34
℃
[+4]
min
24
℃
[+2]
実際の天気

晴
max
33.8
℃
min
23.4
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 17:00
congestion information
ave wait time
6min
max wait time
- 13:25 スプラッシュU.F.O.
- 13:30 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:55 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:00 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:10 リポビタンロケット☆ルナ
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:35 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
5分
max wait time
15 min
congestion ranking
wait time table
time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Wandit | Hero Training Center 'Mission8' | Sky Patrol | Go-Kart Single Circuit Course | Milky Way | Looping Starship | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Jurassic Car | Animal Rescue | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Frog Hopper | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | crazy stone | Spin Drive | Pencil Tower | ev-Grand Prix | Merry-Go-Land Dog | Giant Ferris Wheel | Bungee Jump | splash bandit | My Racing | U.F.O. Bump! | Dessert Cup | Miracle Wan Room | gondola sky shuttle | Kadokeshi Tram | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kids Railway 'Oliver' | Sea lion show backyard experience | driving lab | fashion lab | Hirame Kids | A Game of Skill: 'Tama Goro' | My U.F.O. Factory | Lipovitan Lab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan Rocket☆Luna

Giant Sky River

Haunted House

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Wandit

Hero Training Center 'Mission8'

Sky Patrol

Go-Kart Single Circuit Course

Milky Way

Looping Starship

Hashibiro GO!

Campus Challenge

Jurassic Car

Animal Rescue

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Ptera Cycle

Kuru Kuru Compass

Guru Guru Drive

Frog Hopper

SeaChicken Go!

Fight Ippatsu!

crazy stone

Spin Drive

Pencil Tower

ev-Grand Prix

Merry-Go-Land Dog

Giant Ferris Wheel

Bungee Jump

splash bandit

My Racing

U.F.O. Bump!

Dessert Cup

Miracle Wan Room

gondola sky shuttle

Kadokeshi Tram

My knit

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

Kids Railway 'Oliver'

Sea lion show backyard experience

driving lab

fashion lab

Hirame Kids

A Game of Skill: 'Tama Goro'

My U.F.O. Factory

Lipovitan Lab

congestion calendar 2024/07
expected congestion calendar 2024/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し届く 熱中症対策を