2024/02/04wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

晴
max
8
℃
[-3]
min
3
℃
[-1]
実際の天気

曇
max
7.9
℃
min
-0.5
℃
opening hour
Yomiuri Land
9:30 - 20:30
congestion information
ave wait time
8min
max wait time
- 15:55 スピンランウェイ
- 16:00 スピンランウェイ
- 17:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:30 リポビタンロケット☆ルナ
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
11分
max wait time
30 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | ev-Grand Prix | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' | Sky Patrol | Looping Starship | Milky Way | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | Frog Hopper | Animal Rescue | SeaChicken Go! | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Fight Ippatsu! | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | Spin Drive | crazy stone | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | Dessert Cup | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | splash bandit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | gondola sky shuttle | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | My knit | Lipovitan Lab | Hirame Kids | driving lab | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | 45 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | 45 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | 45 | 45 | - | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | 45 | 45 | - | 30 | 15 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | 45 | 45 | - | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 45 | 45 | - | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | 30 | 45 | - | 30 | 15 | - | 45 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | 45 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | 45 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 30 | 15 | - | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
ev-Grand Prix
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center 'Mission8'
Sky Patrol
Looping Starship
Milky Way
Wandit
Go-Kart Single Circuit Course
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Kuru Kuru Compass
Ptera Cycle
Frog Hopper
Animal Rescue
SeaChicken Go!
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Fight Ippatsu!
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
Spin Drive
crazy stone
Bungee Jump
Giant Ferris Wheel
My Racing
Dessert Cup
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
splash bandit
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
gondola sky shuttle
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
My knit
Lipovitan Lab
Hirame Kids
driving lab
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
fashion lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
大雪のおそれ 帰宅時間は要警戒