2023/03/19wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast
晴
max
15
℃
[+6]
min
6
℃
[-3]
opening hour
Yomiuri Land
11:00-18:00
congestion information
ave wait time
36min
max wait time
- 10:00 バンデット
- 10:05 バンデット
- 10:10 バンデット
- 10:15 バンデット
- 10:20 バンデット
- 10:25 バンデット
- 10:30 バンデット
- 10:35 バンデット
- 10:40 バンデット
- 10:45 バンデット
- 10:50 バンデット
- 10:55 バンデット
- 11:00 バンデット
- 11:05 バンデット
- 11:10 バンデット
- 11:15 バンデット
- 11:20 バンデット
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スピンランウェイ
- 14:55 スピンランウェイ
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:15 スプラッシュU.F.O.
- 15:20 スプラッシュU.F.O.
- 15:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:35 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
- 15:45 スプラッシュU.F.O.
- 15:50 スプラッシュU.F.O.
- 15:55 スプラッシュU.F.O.
- 16:00 スプラッシュU.F.O.
- 16:05 スプラッシュU.F.O.
- 16:10 スピンランウェイ
- 16:10 スプラッシュU.F.O.
- 16:15 スピンランウェイ
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
- 16:50 スプラッシュU.F.O.
- 16:55 スプラッシュU.F.O.
- 17:00 スプラッシュU.F.O.
- 17:05 スプラッシュU.F.O.
- 17:10 スプラッシュU.F.O.
- 17:15 スプラッシュU.F.O.
- 17:20 スプラッシュU.F.O.
- 17:25 スプラッシュU.F.O.
- 17:30 スプラッシュU.F.O.
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Sky Patrol | Looping Starship | Jurassic Car | Milky Way | Ptera Cycle | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Kuru Kuru Compass | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Guru Guru Drive | Frog Hopper | ev-Grand Prix | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | Pencil Tower | Giant Ferris Wheel | crazy stone | My knit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 105 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
11:45 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 75 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
12:15 | 90 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
12:45 | 90 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 45 | 30 | 45 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
13:15 | 90 | 75 | 60 | 75 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - |
13:45 | 90 | 75 | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 45 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - |
14:15 | 105 | 75 | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 75 | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - |
14:45 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 15 | 45 | - | 45 | - | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - |
15:15 | 105 | 90 | 90 | 75 | 60 | 75 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 |
15:45 | 105 | 90 | 90 | 90 | 60 | 75 | 60 | 75 | 45 | 45 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 |
16:15 | 105 | 105 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 30 | 15 |
16:45 | 105 | 90 | 90 | 75 | 60 | 90 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - |
17:15 | 105 | 90 | 90 | 75 | 45 | 90 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - |
17:45 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
18:15 | 75 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - | - |
18:45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center 'Mission8'
Wandit
Go-Kart Single Circuit Course
Sky Patrol
Looping Starship
Jurassic Car
Milky Way
Ptera Cycle
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Kuru Kuru Compass
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Guru Guru Drive
Frog Hopper
ev-Grand Prix
SeaChicken Go!
Fight Ippatsu!
Merry-Go-Land Dog
Pencil Tower
Giant Ferris Wheel
crazy stone
My knit
congestion calendar 2023/03
expected congestion calendar 2023/03
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
春本番の暖かさ 体感差に注意