2025/08/24เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
実際の天気

晴
ที่สุด
37.3
℃
ต่ำสุด
27
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
10:00~22:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
12นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 13:55 バックダーン
- 14:00 バックダーン
- 14:05 バックダーン
- 14:10 バックダーン
- 14:15 バックダーン
- 14:35 XRミッション バトルワールド2045
- 14:40 XRミッション バトルワールド2045
- 14:45 XRミッション バトルワールド2045
- 14:50 バックダーン
- 14:50 XRミッション バトルワールド2045
- 14:55 バックダーン
- 14:55 XRミッション バトルワールド2045
- 15:00 バックダーン
- 15:00 XRミッション バトルワールド2045
- 15:05 バックダーン
- 15:05 XRミッション バトルワールド2045
- 15:10 バックダーン
- 15:10 XRミッション バトルワールド2045
- 15:15 バックダーン
- 15:15 XRミッション バトルワールド2045
- 15:20 バックダーン
- 15:25 バックダーン
- 16:10 バックダーン
- 16:15 バックダーン
- 16:20 バックダーン
- 16:25 バックダーン
- 16:30 バックダーン
- 16:35 バックダーン
- 16:35 XRミッション バトルワールド2045
- 16:40 お化け屋敷「怨霊座敷 THE FINAL」
- 16:40 バックダーン
- 16:40 XRミッション バトルワールド2045
- 16:45 お化け屋敷「怨霊座敷 THE FINAL」
- 16:45 バックダーン
- 16:45 XRミッション バトルワールド2045
- 16:50 お化け屋敷「怨霊座敷 THE FINAL」
- 16:50 バックダーン
- 16:50 XRミッション バトルワールド2045
- 16:55 お化け屋敷「怨霊座敷 THE FINAL」
- 16:55 バックダーン
- 16:55 XRミッション バトルワールド2045
- 17:00 お化け屋敷「怨霊座敷 THE FINAL」
- 17:00 バックダーン
- 17:05 バックダーン
- 17:10 バックダーン
- 17:15 バックダーン
- 17:20 バックダーン
- 17:25 バックダーン
- 17:30 バックダーン
- 17:35 バックダーン
- 17:40 バックダーン
- 17:45 バックダーン
- 17:50 バックダーン
- 17:55 バックダーン
- 18:00 バックダーン
- 18:05 バックダーン
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
14分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | XRミッション バトルワールド2045 | กลับดาน | お化け屋敷「怨霊座敷 THE FINAL」 | นักเดินทางในจักรวาล | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | フライングバルーン | โคร็อคโค | ZOOターボ!ZOOカート! | ใหญ่โอ | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | ปืนใหญ่น้ำ | หอพลังงาน | นักรบ Gangan | バ・バ・バ バイキング | บูม บูม บี | ฮอปปิน เดรปปี้ | แฟลชเร่งด่วน | 【期間限定】わくわく!ウォーターガーデン | ถ้วยพิกซี่ | ทะเลสาบวีนัส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 10 |
| 12:15 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | 20 | 40 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 16:45 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 17:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 17:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 18:15 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 18:45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 19:15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 19:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 20:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 20:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 21:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 21:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| 22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
XRミッション バトルワールド2045
กลับดาน
お化け屋敷「怨霊座敷 THE FINAL」
นักเดินทางในจักรวาล
ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ
フライングバルーン
โคร็อคโค
ZOOターボ!ZOOカート!
ใหญ่โอ
Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~
ปืนใหญ่น้ำ
หอพลังงาน
นักรบ Gangan
バ・バ・バ バイキング
บูม บูม บี
ฮอปปิน เดรปปี้
แฟลชเร่งด่วน
【期間限定】わくわく!ウォーターガーデン
ถ้วยพิกซี่
ทะเลสาบวีนัส
ความแออัด ปฏิทิน 2025/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/08
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |