2025/08/16เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
実際の天気

晴
ที่สุด
33.2
℃
ต่ำสุด
26.7
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
10:00~22:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
13นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 15:35 XRミッション バトルワールド2045
- 15:40 XRミッション バトルワールド2045
- 15:45 XRミッション バトルワールド2045
- 15:50 XRミッション バトルワールド2045
- 15:55 XRミッション バトルワールド2045
- 16:00 XRミッション バトルワールド2045
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
13分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | XRミッション バトルワールド2045 | กลับดาน | お化け屋敷「怨霊座敷 THE FINAL」 | ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ | นักเดินทางในจักรวาล | ZOOターボ!ZOOカート! | ใหญ่โอ | フライングバルーン | โคร็อคโค | บูม บูม บี | 【期間限定】わくわく!ウォーターガーデン | バ・バ・バ バイキング | แฟลชเร่งด่วน | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | ฮอปปิน เดรปปี้ | ปืนใหญ่น้ำ | หอพลังงาน | นักรบ Gangan | ทะเลสาบวีนัส | ถ้วยพิกซี่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
11:45 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
12:15 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
12:45 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
13:15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 20 | 30 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 50 | 40 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 40 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 30 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
18:45 | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
19:15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
19:45 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
20:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
20:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
21:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
21:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
XRミッション バトルワールド2045

กลับดาน

お化け屋敷「怨霊座敷 THE FINAL」

ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ

นักเดินทางในจักรวาล

ZOOターボ!ZOOカート!

ใหญ่โอ

フライングバルーン

โคร็อคโค

บูม บูม บี

【期間限定】わくわく!ウォーターガーデン

バ・バ・バ バイキング

แฟลชเร่งด่วน

Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~

ฮอปปิน เดรปปี้

ปืนใหญ่น้ำ

หอพลังงาน

นักรบ Gangan

ทะเลสาบวีนัส

ถ้วยพิกซี่

ความแออัด ปฏิทิน 2025/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |