2025/03/21เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
18
℃
[+4]
ต่ำสุด
4
℃
[-1]
実際の天気

晴
ที่สุด
17.4
℃
ต่ำสุด
3.9
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
10:00~21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
17分
ขีดสุด รอเวลา
53 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | ปลาโลมาฟ้าร้อง | XRミッション バトルワールド2045 | กลับดาน | นักเดินทางในจักรวาล | บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป” | โคร็อคโค | ZOOターボ!ZOOカート! | フライングバルーン | ใหญ่โอ | ปืนใหญ่น้ำ | หอพลังงาน | นักรบ Gangan | บูม บูม บี | バ・バ・バ バイキング | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | ฮอปปิน เดรปปี้ | แฟลชเร่งด่วน | ถ้วยพิกซี่ | ทะเลสาบวีนัส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 40 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1301 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 60 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 70 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 15:45 | 110 | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 70 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 16:15 | 90 | 60 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 16:45 | 90 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 17:15 | 90 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17:45 | 90 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18:15 | 70 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18:45 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19:15 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19:45 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ปลาโลมาฟ้าร้อง
XRミッション バトルワールド2045
กลับดาน
นักเดินทางในจักรวาล
บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป”
โคร็อคโค
ZOOターボ!ZOOカート!
フライングバルーン
ใหญ่โอ
ปืนใหญ่น้ำ
หอพลังงาน
นักรบ Gangan
บูม บูม บี
バ・バ・バ バイキング
Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~
ฮอปปิน เดรปปี้
แฟลชเร่งด่วน
ถ้วยพิกซี่
ทะเลสาบวีนัส
ความแออัด ปฏิทิน 2025/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
ぽかぽか陽気のお出かけ日和