2025/03/13เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โตเกียวโดมซิตี้
พยากรณ์อากาศ

曇のち晴
ที่สุด
20
℃
[+6]
ต่ำสุด
9
℃
[0]
実際の天気

晴
ที่สุด
20.4
℃
ต่ำสุด
9.1
℃
เวลาทำการ
โตเกียวโดมซิตี้
10:00~20:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
13นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 11:45 サンダードルフィン
- 11:50 サンダードルフィン
- 11:55 サンダードルフィン
- 12:00 サンダードルフィン
- 12:05 サンダードルフィン
- 12:10 サンダードルフィン
- 12:15 サンダードルフィン
- 12:20 サンダードルフィン
- 12:25 サンダードルフィン
- 12:30 サンダードルフィン
- 12:35 サンダードルフィン
- 15:35 サンダードルフィン
- 15:40 サンダードルフィン
- 15:45 サンダードルフィン
- 15:50 サンダードルフィン
- 15:55 サンダードルフィン
- 16:00 サンダードルフィン
- 16:05 サンダードルフィン
- 16:10 サンダードルフィン
- 16:15 サンダードルフィン
- 16:20 サンダードルフィン
- 16:25 サンダードルフィン
- 16:30 サンダードルフィン
- 16:35 サンダードルフィン
- 16:40 サンダードルフィン
- 16:45 サンダードルフィン
- 16:50 サンダードルフィン
- 16:55 サンダードルフィン
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
11分
ขีดสุด รอเวลา
25 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | XRミッション バトルワールド2045 | ปลาโลมาฟ้าร้อง | กลับดาน | フライングバルーン | บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป” | นักเดินทางในจักรวาล | ใหญ่โอ | โคร็อคโค | Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~ | バ・バ・バ バイキング | ปืนใหญ่น้ำ | นักรบ Gangan | บูม บูม บี | หอพลังงาน | ฮอปปิน เดรปปี้ | แฟลชเร่งด่วน | ถ้วยพิกซี่ | ทะเลสาบวีนัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 30 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
XRミッション バトルワールド2045

ปลาโลมาฟ้าร้อง

กลับดาน

フライングバルーン

บ้านผีสิง “Vengeful Spirits” ผลงานพิเศษ “หน้าต่างกระจกต้องสาป”

นักเดินทางในจักรวาล

ใหญ่โอ

โคร็อคโค

Laser Mission - แทรกซึมเข้าไปในความลับ! ~

バ・バ・バ バイキング

ปืนใหญ่น้ำ

นักรบ Gangan

บูม บูม บี

หอพลังงาน

ฮอปปิน เดรปปี้

แฟลชเร่งด่วน

ถ้วยพิกซี่

ทะเลสาบวีนัส

ความแออัด ปฏิทิน 2025/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて穏やか 日差しの活用を