2023/03/12의 대기 시간정보
画像提供:팔경도 씨 파라다이스
날씨 예보
曇
최고
18
℃
[-1]
최저
11
℃
[-1]
영업 시간
팔경도 씨 파라다이스
11:00-18:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
20분
최대 대기 시간
- 14:10
- 14:10
- 14:15
- 14:15
- 14:20
- 14:20
- 14:25
- 14:30
- 14:35
- 14:35
- 14:40
- 14:45
- 14:45
- 14:50
- 14:50
- 14:55
- 14:55
- 15:00
- 15:00
- 15:05
- 15:05
- 15:10
- 15:15
- 15:15
- 15:20
- 15:20
- 15:25
- 15:25
- 15:30
- 15:30
- 15:35
- 15:35
- 15:40
- 15:40
- 15:45
- 15:45
- 15:50
- 15:50
- 15:55
- 16:00
- 16:00
- 16:05
- 16:10
- 16:10
- 16:15
- 16:15
- 16:20
- 16:20
- 16:25
- 16:30
- 16:30
- 16:35
- 16:40
- 16:40
- 16:45
- 16:45
- 16:50
- 16:50
- 16:55
- 16:55
- 17:00
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 서프 코스터 레바 | 씨 보트 | 아쿠아 라이드 II | 푸른 하늘 등반 로큰록 | 마린 장바구니 판타지아 | 거대한 입체 미로 뎃카이 | 나비 업체 | 비행 독수리 | 바이킹 | 레드배런 | 회전목마 | 씨파라다이스 타워 | 버블 슈터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | 30 | 20 | 30 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 20 | 20 | 40 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 20 | 40 | 40 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 30 | 40 | 40 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 30 | 40 | 40 | - | 05 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 30 | 40 | 40 | - | 05 | 20 | 20 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 60 | 30 | 50 | - | 05 | 20 | 30 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 60 | 40 | 40 | - | 05 | 30 | 30 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 20 |
15:15 | 60 | 40 | 50 | - | 05 | 30 | 40 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 60 | 40 | 50 | 40 | 05 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 60 | 40 | 50 | 40 | 05 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 60 | 40 | 50 | 40 | 05 | 30 | 30 | 20 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 50 | 40 | 30 | 40 | 05 | 30 | 20 | 20 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 20 | 40 | 30 | 40 | 05 | 05 | 05 | 20 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | - | - | - | - | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
혼잡 캘린더 2023/03
혼잡 예측 캘린더 2023/03
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雲が優勢の空 花粉に注意