2024/01/07wait time information
weather forcast
晴
max
11
℃
[-6]
min
8
℃
[+3]
実際の天気
晴
max
11.1
℃
min
6.2
℃
opening hour
Hakkeijima Sea Paradise
congestion information
wait time table
time | Surf Coaster LEVIATHAN | Aqua RideⅡ | Blue sky climbing Rock’n Rock | Huge three-dimensional maze DEKKAI | Marine Cart Fantasia | Butterfly der | Flight Eagle | Red Baron | Viking | Merry-go-round | Sea Paradise Tower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 20 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 20 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 20 | 05 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 20 | 05 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 05 | 05 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 05 | 20 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 05 | 20 | 05 |
14:15 | 05 | 05 | 40 | 30 | 20 | 05 | 30 | 30 | 05 | 20 | 05 |
14:45 | 30 | 05 | 40 | 30 | 20 | 05 | 20 | 20 | 05 | 20 | 05 |
15:15 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 05 | 05 | 20 | 05 |
15:45 | 30 | 05 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 05 | 20 | 05 |
16:15 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | - | 05 | 20 | 05 | 20 | 05 |
16:45 | 20 | 20 | 05 | 30 | 20 | - | 05 | 20 | 05 | 20 | 05 |
17:15 | 20 | 05 | 05 | 30 | 20 | 05 | 05 | 20 | 05 | 20 | 05 |
17:45 | 05 | 05 | 05 | - | 20 | 05 | 05 | 20 | 05 | 20 | 05 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Surf Coaster LEVIATHAN
Aqua RideⅡ
Blue sky climbing Rock’n Rock
Huge three-dimensional maze DEKKAI
Marine Cart Fantasia
Butterfly der
Flight Eagle
Red Baron
Viking
Merry-go-round
Sea Paradise Tower
congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
成人の日は青空が祝福