2024/01/13wait time information
weather forcast
雨のち晴
max
13
℃
[-2]
min
5
℃
[+3]
実際の天気
晴
max
12.1
℃
min
2
℃
opening hour
Hakkeijima Sea Paradise
congestion information
wait time table
time | Aqua RideⅡ | Sea Boat | Blue sky climbing Rock’n Rock | Marine Cart Fantasia | Huge three-dimensional maze DEKKAI | Flight Eagle | Butterfly der | Red Baron | Viking | Merry-go-round | Bubble shooter | Sea Paradise Tower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 05 | 20 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 05 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | - | - | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
17:45 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Aqua RideⅡ
Sea Boat
Blue sky climbing Rock’n Rock
Marine Cart Fantasia
Huge three-dimensional maze DEKKAI
Flight Eagle
Butterfly der
Red Baron
Viking
Merry-go-round
Bubble shooter
Sea Paradise Tower
congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
青空を味方に 路面凍結に注意