2024/03/15の待ち時間情報
画像提供:ピューロランド
天気予報
晴
最高
16
℃
[+2]
最低
3
℃
[+2]
実際の天気
晴
最高
16.3
℃
最低
0.9
℃
営業時間
ピューロランド
10:00~17:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
83 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | キャラクターボートライド | マイメロードドライブ | レディキティハウス | レインボーワールドレストラン [フードカウンター] | レインボーワールドレストラン [スイーツカウンター] | ストロベリーホール [キャラグリレジデンス] | キャラクターフードコート | ‾キキ&ララ‾トゥインクリングスタジオ | BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB | 館のレストラン | エンターテイメントホール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 50 | 25 | 05 | - | - | 50 | - | 05 | 15 | - | 05 |
10:45 | 50 | 25 | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 |
11:15 | 80 | 45 | 20 | 05 | 05 | 60 | 10 | 05 | 15 | 05 | 05 |
11:45 | 80 | 45 | 20 | 10 | 05 | 50 | 10 | 05 | 15 | 05 | 05 |
12:15 | 70 | 70 | 20 | 15 | 05 | 15 | 20 | 05 | - | 05 | - |
12:45 | 70 | 70 | 10 | 10 | 05 | 05 | 20 | 15 | - | 05 | - |
13:15 | 100 | 70 | 10 | 10 | 05 | 15 | 20 | 20 | 15 | 05 | - |
13:45 | 80 | 80 | 25 | 10 | 05 | 05 | 20 | 30 | 15 | 05 | 05 |
14:15 | 70 | 80 | 25 | 05 | 20 | - | 20 | 30 | 15 | - | 05 |
14:45 | 70 | 60 | 20 | 05 | 40 | - | 05 | 20 | 15 | - | 05 |
15:15 | 100 | 105 | 35 | 05 | 40 | - | 05 | 40 | 15 | - | - |
15:45 | 80 | 70 | 25 | 05 | 40 | - | 05 | 30 | 15 | - | - |
16:15 | 50 | 70 | - | 05 | 30 | - | 05 | 30 | 15 | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
キャラクターボートライド
マイメロードドライブ
レディキティハウス
レインボーワールドレストラン [フードカウンター]
レインボーワールドレストラン [スイーツカウンター]
ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]
キャラクターフードコート
‾キキ&ララ‾トゥインクリングスタジオ
BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB
館のレストラン
エンターテイメントホール
混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
ポカポカ春のお出かけ日和