2024/07/16の待ち時間情報
画像提供:ピューロランド
天気予報
雨
最高
25
℃
[-1]
最低
22
℃
[-1]
実際の天気
雨
最高
24.3
℃
最低
21.7
℃
営業時間
ピューロランド
混雑 情報
平均待ち時間
20分
最大 待ち時間
- 13:10 キャラクターボートライド
- 13:15 キャラクターボートライド
- 13:20 キャラクターボートライド
- 14:40 キャラクターボートライド
- 14:45 キャラクターボートライド
- 14:50 キャラクターボートライド
- 14:55 キャラクターボートライド
- 15:00 キャラクターボートライド
- 15:05 キャラクターボートライド
- 15:10 キャラクターボートライド
- 15:30 キャラクターボートライド
- 15:35 キャラクターボートライド
- 15:40 キャラクターボートライド
- 15:45 キャラクターボートライド
- 16:00 キャラクターボートライド
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
12分
最大 待ち時間
48 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | キャラクターボートライド | マイメロードドライブ | ディスカバリーシアター[シナモロールの小さな大冒険] | レディキティハウス | レインボーワールドレストラン [フードカウンター] | レインボーワールドレストラン [スイーツカウンター] | ストロベリーホール [キャラグリレジデンス] | キャラクターフードコート | ‾キキ&ララ‾トゥインクリングスタジオ | BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB | 館のレストラン | エンターテイメントホール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 20 | 05 | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 25 | 20 | 10 | - | - | 30 | - | 05 | - | - | 05 |
10:45 | 40 | 30 | 20 | 20 | 05 | 05 | 25 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
11:15 | 60 | 60 | 20 | 20 | 10 | 05 | 20 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 60 | 60 | 20 | 20 | 10 | 05 | 10 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 40 | 60 | 20 | 20 | 20 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 40 | 60 | 20 | 20 | 20 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 100 | 60 | 20 | 35 | 20 | 05 | 05 | 30 | 10 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 60 | 60 | 20 | 35 | 15 | 05 | - | 30 | 10 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 60 | 60 | 20 | 35 | 15 | 05 | - | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 100 | 60 | 20 | 45 | 05 | 20 | - | 10 | 10 | 05 | - | 05 |
15:15 | 60 | 70 | 10 | 40 | 05 | 20 | - | 10 | 15 | 05 | - | 05 |
15:45 | 80 | 70 | 10 | 40 | 05 | 50 | - | 05 | 15 | 05 | - | 05 |
16:15 | 60 | 70 | 10 | - | 05 | 30 | - | 05 | 15 | 05 | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
キャラクターボートライド
マイメロードドライブ
ディスカバリーシアター[シナモロールの小さな大冒険]
レディキティハウス
レインボーワールドレストラン [フードカウンター]
レインボーワールドレストラン [スイーツカウンター]
ストロベリーホール [キャラグリレジデンス]
キャラクターフードコート
‾キキ&ララ‾トゥインクリングスタジオ
BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB
館のレストラン
エンターテイメントホール
混雑 カレンダー 2024/07
混雑予想 カレンダー 2024/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雲優勢 傘があると安心