2021/02/26の待ち時間情報
画像提供:ピューロランド
天気予報
曇のち晴
最高
11
℃
最低
3
℃
営業時間
ピューロランド
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | キャラクターボートライド | マイメロードドライブ | レディキティハウス | ストロベリーホール [ぐでたまらんど] | レインボーワールドレストラン [フードカウンター] | レインボーワールドレストラン [スイーツカウンター] | キャラクターフードコート | ~キキ&ララ~トゥインクリングツアー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
11:45 | 05 | 05 | 10 | 05 | 20 | - | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 10 | 05 | 20 | - | 05 | 05 |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 10 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
キャラクターボートライド
マイメロードドライブ
レディキティハウス
ストロベリーホール [ぐでたまらんど]
レインボーワールドレストラン [フードカウンター]
レインボーワールドレストラン [スイーツカウンター]
キャラクターフードコート
~キキ&ララ~トゥインクリングツアー
混雑 カレンダー 2021/02
混雑予想 カレンダー 2021/02
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
天皇誕生日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |