2024/01/03เวลารอคอยของข้อมูล
พยากรณ์อากาศ

曇のち雨
ที่สุด
9
℃
[+3]
ต่ำสุด
-2
℃
[+4]
実際の天気

曇
ที่สุด
6.5
℃
ต่ำสุด
-1.4
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
10:00~15:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
6นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 10:15 洞窟探検 MOGURA
- 10:20 洞窟探検 MOGURA
- 10:25 洞窟探検 MOGURA
- 10:30 洞窟探検 MOGURA
- 10:35 洞窟探検 MOGURA
- 10:40 洞窟探検 MOGURA
- 10:45 洞窟探検 MOGURA
- 10:50 洞窟探検 MOGURA
- 10:55 洞窟探検 MOGURA
- 11:00 洞窟探検 MOGURA
- 11:05 洞窟探検 MOGURA
- 11:10 洞窟探検 MOGURA
- 11:15 洞窟探検 MOGURA
- 11:20 洞窟探検 MOGURA
- 11:25 洞窟探検 MOGURA
- 11:30 洞窟探検 MOGURA
- 11:35 洞窟探検 MOGURA
- 11:40 洞窟探検 MOGURA
- 11:45 洞窟探検 MOGURA
- 11:50 洞窟探検 MOGURA
- 11:55 洞窟探検 MOGURA
- 12:00 洞窟探検 MOGURA
- 12:05 洞窟探検 MOGURA
- 12:10 洞窟探検 MOGURA
- 12:15 洞窟探検 MOGURA
- 12:20 洞窟探検 MOGURA
- 12:25 洞窟探検 MOGURA
- 12:30 洞窟探検 MOGURA
- 12:35 洞窟探検 MOGURA
- 12:40 洞窟探検 MOGURA
- 12:45 洞窟探検 MOGURA
- 12:50 洞窟探検 MOGURA
- 12:55 洞窟探検 MOGURA
- 13:00 洞窟探検 MOGURA
- 13:05 洞窟探検 MOGURA
- 13:10 洞窟探検 MOGURA
- 13:15 洞窟探検 MOGURA
- 13:20 洞窟探検 MOGURA
- 13:25 洞窟探検 MOGURA
- 13:30 洞窟探検 MOGURA
- 13:35 洞窟探検 MOGURA
- 13:40 洞窟探検 MOGURA
- 13:45 洞窟探検 MOGURA
- 13:50 洞窟探検 MOGURA
- 13:55 洞窟探検 MOGURA
- 14:00 洞窟探検 MOGURA
- 14:05 洞窟探検 MOGURA
- 14:10 洞窟探検 MOGURA
- 14:15 洞窟探検 MOGURA
- 14:20 洞窟探検 MOGURA
- 14:25 洞窟探検 MOGURA
- 14:30 洞窟探検 MOGURA
- 14:35 洞窟探検 MOGURA
- 14:40 洞窟探検 MOGURA
- 14:45 洞窟探検 MOGURA
- 14:50 洞窟探検 MOGURA
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | รถไฟเหาะน้ำ | บ้านคับแคบ | สำรวจถ้ำ MOGURA | รถไฟเหาะอูฐคุ | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | เอฟ² | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | รถไฟเหาะหมุนหมุน | เรือดำน้ำบิน | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | ถังกบ | ปราสาทมืด | ผจญภัยซาฟารี | ไดโนเวิลด์ | ยิงอวกาศ | รถไฟมินิ | เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo' | บอลลูนท้องฟ้า | ถ้วยชา | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | เวฟสวิงเกอร์ NEO | ร่าเริงอาหรับ | ม้าหมุน | Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท) | แฟลชแดนซ์ | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | ปาราโบ! | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | ไซเคิลรัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | - | 05 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 15:15 | 05 | - | - | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 15:45 | 05 | - | - | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
รอเวลา กราฟ
การผจญภัยของแม่น้ำ
ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์
รถไฟเหาะน้ำ
บ้านคับแคบ
สำรวจถ้ำ MOGURA
รถไฟเหาะอูฐคุ
รถไฟเหาะในร่ม SHINPI
รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่
โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee”
โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~”
เอฟ²
เครื่องบินเจ็ตอวกาศ
รถไฟเหาะหมุนหมุน
เรือดำน้ำบิน
Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า
ถังกบ
ปราสาทมืด
ผจญภัยซาฟารี
ไดโนเวิลด์
ยิงอวกาศ
รถไฟมินิ
เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo'
บอลลูนท้องฟ้า
ถ้วยชา
เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์
เวฟสวิงเกอร์ NEO
ร่าเริงอาหรับ
ม้าหมุน
Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท)
แฟลชแดนซ์
ซุปเปอร์ไวกิ้ง
ปาราโบ!
ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่
ไซเคิลรัน
ความแออัด ปฏิทิน 2024/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
段々と日差し届く