2024/01/01เวลารอคอยของข้อมูล
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
8
℃
[-3]
ต่ำสุด
5
℃
[+3]
実際の天気

晴
ที่สุด
4.9
℃
ต่ำสุด
-4.5
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
10:00~15:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
6นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 10:55 洞窟探検 MOGURA
- 11:00 洞窟探検 MOGURA
- 11:05 洞窟探検 MOGURA
- 11:10 洞窟探検 MOGURA
- 11:15 洞窟探検 MOGURA
- 11:20 洞窟探検 MOGURA
- 11:25 洞窟探検 MOGURA
- 11:30 洞窟探検 MOGURA
- 11:35 洞窟探検 MOGURA
- 11:40 洞窟探検 MOGURA
- 11:45 洞窟探検 MOGURA
- 11:50 洞窟探検 MOGURA
- 11:55 洞窟探検 MOGURA
- 12:00 洞窟探検 MOGURA
- 12:05 洞窟探検 MOGURA
- 12:10 洞窟探検 MOGURA
- 12:15 洞窟探検 MOGURA
- 12:20 洞窟探検 MOGURA
- 12:25 洞窟探検 MOGURA
- 12:30 洞窟探検 MOGURA
- 12:35 洞窟探検 MOGURA
- 12:40 洞窟探検 MOGURA
- 12:45 洞窟探検 MOGURA
- 12:50 洞窟探検 MOGURA
- 12:55 洞窟探検 MOGURA
- 13:00 洞窟探検 MOGURA
- 13:05 洞窟探検 MOGURA
- 13:10 洞窟探検 MOGURA
- 13:15 洞窟探検 MOGURA
- 13:20 洞窟探検 MOGURA
- 13:25 洞窟探検 MOGURA
- 13:30 洞窟探検 MOGURA
- 13:35 洞窟探検 MOGURA
- 13:40 洞窟探検 MOGURA
- 13:45 洞窟探検 MOGURA
- 13:50 洞窟探検 MOGURA
- 13:55 洞窟探検 MOGURA
- 14:00 洞窟探検 MOGURA
- 14:05 洞窟探検 MOGURA
- 14:10 洞窟探検 MOGURA
- 14:15 洞窟探検 MOGURA
- 14:20 洞窟探検 MOGURA
- 14:25 洞窟探検 MOGURA
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | สำรวจถ้ำ MOGURA | บ้านคับแคบ | รถไฟเหาะน้ำ | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | เรือดำน้ำบิน | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | เอฟ² | รถไฟเหาะหมุนหมุน | รถไฟมินิ | ร่าเริงอาหรับ | ผจญภัยซาฟารี | ถ้วยชา | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | ปราสาทมืด | ไดโนเวิลด์ | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | ไซเคิลรัน | ม้าหมุน | แฟลชแดนซ์ | Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท) | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo' | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | ถังกบ | ยิงอวกาศ | เวฟสวิงเกอร์ NEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - |
10:45 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - |
11:15 | - | 45 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - |
11:45 | - | 45 | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - |
12:15 | - | 45 | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
12:45 | - | 45 | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
13:15 | - | 45 | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
13:45 | - | 45 | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
14:15 | - | 45 | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
14:45 | - | - | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - |
15:15 | - | - | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - |
15:45 | - | - | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
การผจญภัยของแม่น้ำ

สำรวจถ้ำ MOGURA

บ้านคับแคบ

รถไฟเหาะน้ำ

ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์

เรือดำน้ำบิน

โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee”

รถไฟเหาะในร่ม SHINPI

เครื่องบินเจ็ตอวกาศ

เอฟ²

รถไฟเหาะหมุนหมุน

รถไฟมินิ

ร่าเริงอาหรับ

ผจญภัยซาฟารี

ถ้วยชา

โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~”

ปราสาทมืด

ไดโนเวิลด์

ซุปเปอร์ไวกิ้ง

ไซเคิลรัน

ม้าหมุน

แฟลชแดนซ์

Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท)

ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่

เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo'

Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า

ถังกบ

ยิงอวกาศ

เวฟสวิงเกอร์ NEO

ความแออัด ปฏิทิน 2024/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
初詣は暖かな服装で