2023/10/07의 대기 시간정보
画像提供:나스 하이랜드 파크
날씨 예보
晴
최고
20
℃
[+2]
최저
11
℃
[-1]
実際の天気
弱雨
최고
14.3
℃
최저
6
℃
영업 시간
나스 하이랜드 파크
9:30~17:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
5분
최대 대기 시간
- 12:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 12:10 シューティングライド!! XDダークライド
- 12:15 シューティングライド!! XDダークライド
- 12:20 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:15 洞窟探検 MOGURA
- 14:20 洞窟探検 MOGURA
- 14:25 洞窟探検 MOGURA
- 14:30 洞窟探検 MOGURA
- 14:35 洞窟探検 MOGURA
- 14:40 洞窟探検 MOGURA
- 14:45 洞窟探検 MOGURA
- 14:50 洞窟探検 MOGURA
- 14:55 洞窟探検 MOGURA
- 15:00 洞窟探検 MOGURA
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 리버 어드벤처 | 동굴 탐험 모구라 | 팬카약~FUNKAYAK~ | 좁게 미친 집 | 워터 코스터 | 슈팅 라이드! ! XD 다크 라이드 | 카멜 코스터 오공 | 빅번 코스터 | VR 라이드 극장 '울트라 역 번지' | 공황 드라이브 | 스핀 턴 코스터 | 실내형 코스터 SHINPI(신피) | 스카이 사이클 | 플라잉 서브마린 | 우주 제트 | F²(에프 투) | 헬로 키티 & 프렌즈 팝픈 스마일 | 다크캐슬 | 회전 목마 | CycRun(사이클란) | 스카이 풍선 | 대관람차 | DINOWORLD(디노월드) | 미니 트레인 | 티컵 | 플로그 호퍼 | 어드벤처 사파리 | 우피 코스터 | 파라보! | 스페이스샷 | 플래시 댄스 | 워터 퍼레이드 | 카드 미로 구루리 모리 대 모험 | 6층 입체 미로 「GiGaMo(기가모)」 | VR 라이드 극장 '공룡 희화 ~ kyo-ryu-GIGA ~' | 우피 보물 사냥 | 슈퍼바이킹 | 시무라 켄의 대폭소전 | 아라비안 메리 | 웨이브 스윙 어 NEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - |
11:15 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - |
11:45 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - |
12:15 | 05 | 15 | - | - | 05 | 45 | - | - | 05 | - | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 05 | 15 | - | - | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | - | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | - | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 05 | 45 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | - | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 45 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | - | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
대기 시간 그래프
리버 어드벤처
동굴 탐험 모구라
팬카약~FUNKAYAK~
좁게 미친 집
워터 코스터
슈팅 라이드! ! XD 다크 라이드
카멜 코스터 오공
빅번 코스터
VR 라이드 극장 '울트라 역 번지'
공황 드라이브
스핀 턴 코스터
실내형 코스터 SHINPI(신피)
스카이 사이클
플라잉 서브마린
우주 제트
F²(에프 투)
헬로 키티 & 프렌즈 팝픈 스마일
다크캐슬
회전 목마
CycRun(사이클란)
스카이 풍선
대관람차
DINOWORLD(디노월드)
미니 트레인
티컵
플로그 호퍼
어드벤처 사파리
우피 코스터
파라보!
스페이스샷
플래시 댄스
워터 퍼레이드
카드 미로 구루리 모리 대 모험
6층 입체 미로 「GiGaMo(기가모)」
VR 라이드 극장 '공룡 희화 ~ kyo-ryu-GIGA ~'
우피 보물 사냥
슈퍼바이킹
시무라 켄의 대폭소전
아라비안 메리
웨이브 스윙 어 NEO
혼잡 캘린더 2023/10
혼잡 예측 캘린더 2023/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
折りたたみ傘をお伴に