2022/09/27의 대기 시간정보

実際の天気
晴
최고 22.7
최저 14.1
영업 시간
나스 하이랜드 파크
00:00~00:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
5
최대 대기 시간
혼잡 랭크

대기 시간 테이블

시간 리버 어드벤처 응코 박물관 워터 코스터 슈팅 라이드! !  XD 다크 라이드 카멜 코스터 오공 F²(에프 투) 플라잉 서브마린 공황 드라이브 스페이스샷 빅번 코스터 실내형 코스터 SHINPI(신피) 우주 제트 VR 라이드 극장 '울트라 역 번지' 스핀 턴 코스터 웨이브 스윙 어 NEO 워터 퍼레이드 VR 라이드 극장 '공룡 희화 ~ kyo-ryu-GIGA ~' 플래시 댄스 대관람차 플로그 호퍼 6층 입체 미로 「GiGaMo(기가모)」 파라보! 어드벤처 사파리 아라비안 메리 회전 목마 다크캐슬 카드 미로 구루리 모리 대 모험 슈퍼바이킹 레이저 메이즈 DINOWORLD(디노월드) 스카이 풍선 우피 코스터
9:15 05 05 - 05 05 - 05 05 05 - 05 05 - 05 05 05 - 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
9:45 05 05 - 05 05 - 05 05 05 - 05 05 - 05 05 05 - 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
10:15 05 05 05 05 05 - 05 05 05 - 05 05 - 05 05 05 - 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
10:45 05 05 05 05 05 - 05 05 05 - 05 05 - 05 05 05 - 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
11:15 05 05 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05
11:45 05 05 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05
12:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
12:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
13:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
13:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
14:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
14:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
16:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
16:45 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
17:15 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
17:45 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
18:15 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
18:45 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

대기 시간 그래프

혼잡 캘린더 2022/09

1
  
최대5
평균5
弱雨
2
  
최대5
평균5
曇
3
  
최대15
평균5
雨
4
  
최대60
평균6
雨
5
  
최대5
평균5
曇
6
  
최대5
평균5
弱雨
7
  
최대5
평균5
雨
8
  
최대5
평균5
雨
9
  
최대5
평균5
曇
10
  
최대60
평균6
晴
11
  
최대60
평균7
晴
12
  
최대5
평균5
晴
13
  
최대5
평균5
晴
14
  
최대5
평균5
晴
15
  
최대15
평균5
弱雨
16
  
최대15
평균5
晴
17
  
최대90
평균8
弱雨
18
  
최대120
평균7
雨
19
 敬老の日 
최대15
평균5
雨
20
  
최대5
평균5
大雨
21
  
최대5
평균5
弱雨
22
  
최대15
평균5
弱雨
23
 秋分の日 
최대60
평균8
雨
24
  
최대60
평균5
豪雨
25
  
최대120
평균10
晴
26
  
최대15
평균5
晴
27
  
최대15
평균5
晴
28
  
최대15
평균5
晴
29
  
최대5
평균5
晴
30
  
최대15
평균5
晴

혼잡 예측 캘린더 2022/09

1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
 敬老の日 


20
  


21
  


22
  


23
 秋分の日 


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜