2021/09/20의 대기 시간정보

実際の天気
晴
최고 22.4
최저 10.6
영업 시간
나스 하이랜드 파크
혼잡 정보
평균 대기 시간
7
최대 대기 시간
혼잡 랭크

대기 시간 테이블

시간 리버 어드벤처 카멜 코스터 오공 워터 코스터 좁게 미친 집 슈팅 라이드! !  XD 다크 라이드 F²(에프 투) 빅번 코스터 스핀 턴 코스터 우주 제트 공황 드라이브 실내형 코스터 SHINPI(신피) VR 라이드 극장 '울트라 역 번지' 플라잉 서브마린 플래시 댄스 웨이브 스윙 어 NEO 회전 목마 레이저 메이즈 3D극장 「워킹with다이나소 태고의 지구에」 쥬라식 런 스페이스샷 VR 라이드 극장 '공룡 희화 ~ kyo-ryu-GIGA ~' 헬로 키티 & 프렌즈 팝픈 스마일 우피 코스터 DINOWORLD(디노월드) 워터 퍼레이드 슈퍼바이킹 대관람차 스카이 풍선 6층 입체 미로 「GiGaMo(기가모)」 아라비안 메리 세계 최초 VR 스카이 사이클 파라보! 다크캐슬 플로그 호퍼 어드벤처 사파리 카드 미로 구루리 모리 대 모험
9:15 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
9:45 15 05 - - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
10:15 60 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
10:45 60 05 15 - 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
11:15 60 05 15 - 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
11:45 60 15 15 - 05 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
12:15 60 15 15 - 15 05 05 05 05 05 60 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 -
12:45 60 15 15 - 15 05 05 05 05 05 60 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 -
13:15 60 15 15 - 15 05 05 05 05 05 60 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 -
13:45 60 15 15 - 15 05 05 05 05 05 60 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 -
14:15 60 60 15 - 15 05 05 05 05 05 60 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
14:45 60 15 15 - 15 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
15:15 60 15 15 - 15 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
15:45 60 15 15 - 15 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
16:15 60 15 15 - 15 05 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
16:45 15 05 15 - 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
17:15 15 05 15 - 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
17:45 15 05 15 - 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
18:15 15 05 15 - 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05
18:45 15 05 15 - 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05

대기 시간 그래프

혼잡 캘린더 2021/09

1
  
최대5
평균5
雨
2
  
최대5
평균5
雨
3
  
최대5
평균5
雨
4
  
최대5
평균5
雨
5
  
최대5
평균5
弱雨
6
  
최대5
평균5
雨
7
  
최대5
평균5
晴
8
  
최대5
평균5
雨
9
  
최대5
평균5
晴
10
  
최대5
평균5
晴
11
  
최대5
평균5
雨
12
  
최대15
평균5
晴
13
  
최대5
평균5
晴
14
  
최대5
평균5
曇
15
  
최대5
평균5
晴
16
  
최대5
평균5
雨
17
  
최대5
평균5
雨
18
  
최대5
평균5
大雨
19
  
최대90
평균9
晴
20
 敬老の日 
최대60
평균7
晴
21
  
최대15
평균5
晴
22
  
최대5
평균5
雨
23
 秋分の日 
최대15
평균5
雨
24
  
최대5
평균5
晴
25
  
최대15
평균5
雨
26
  
최대5
평균5
雨
27
  
최대5
평균5
曇
28
  
최대5
평균5
晴
29
  
최대5
평균5
曇
30
  
최대5
평균5
晴

혼잡 예측 캘린더 2021/09

1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
 敬老の日 


21
  


22
  


23
 秋分の日 


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜