2021/12/08의 대기 시간정보

実際の天気
雨
최고 6.5
최저 4
영업 시간
나스 하이랜드 파크
혼잡 정보
평균 대기 시간
5
최대 대기 시간
혼잡 랭크

대기 시간 테이블

시간 리버 어드벤처 슈팅 라이드! !  XD 다크 라이드 워터 코스터 실내형 코스터 SHINPI(신피) 스핀 턴 코스터 VR 라이드 극장 '울트라 역 번지' F²(에프 투) 플라잉 서브마린 빅번 코스터 우주 제트 공황 드라이브 슈퍼바이킹 플래시 댄스 워터 퍼레이드 3D극장 「워킹with다이나소 태고의 지구에」 6층 입체 미로 「GiGaMo(기가모)」 다크캐슬 스카이 풍선 플로그 호퍼 어드벤처 사파리 VR 라이드 극장 '공룡 희화 ~ kyo-ryu-GIGA ~' 대관람차 DINOWORLD(디노월드) 우피 코스터 웨이브 스윙 어 NEO 파라보! 아라비안 메리 회전 목마 카드 미로 구루리 모리 대 모험 헬로 키티 & 프렌즈 팝픈 스마일 스페이스샷 레이저 메이즈
9:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
9:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
10:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
10:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
11:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
11:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
12:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
12:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
13:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
13:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
14:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
14:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
16:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
16:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
17:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
17:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
18:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
18:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

대기 시간 그래프

혼잡 캘린더 2021/12

1
  
최대5
평균5
大雨
2
  
최대5
평균5
弱雨
3
  
최대60
평균6
晴
4
  
최대15
평균5
晴
5
  
최대15
평균5
晴
6
  
최대5
평균5
弱雨
7
  
최대5
평균5
雨
8
  
최대5
평균5
雨
9
  
최대5
평균5
晴
10
  
최대60
평균6
晴
11
  
최대15
평균5
晴
12
  
최대5
평균5
晴
13
  
최대5
평균5
晴
14
  
최대5
평균5
晴
15
  
최대5
평균5
晴
16
  
최대5
평균5
晴
17
  
최대60
평균5
雨
18
  
최대5
평균5
雪
19
  
최대5
평균5
雪
20
  
최대5
평균5
晴
21
  
최대5
평균5
晴
22
  
최대5
평균5
晴
23
  
최대5
평균5
晴
24
  
최대5
평균5
晴
25
  
최대60
평균5
晴
26
  
최대5
평균5
雪
27
  
최대5
평균5
雪
28
  
최대15
평균5
雪
29
  
최대5
평균5
晴
30
  
최대15
평균5
弱雪 弱雪
31
  
최대15
평균5
雪

혼잡 예측 캘린더 2021/12

1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜