2021/10/26의 대기 시간정보

実際の天気
雨
최고 13.2
최저 6.5
영업 시간
나스 하이랜드 파크
혼잡 정보
평균 대기 시간
5
최대 대기 시간
혼잡 랭크

대기 시간 테이블

시간 리버 어드벤처 워터 코스터 카멜 코스터 오공 슈팅 라이드! !  XD 다크 라이드 공황 드라이브 플라잉 서브마린 우주 제트 스핀 턴 코스터 F²(에프 투) VR 라이드 극장 '울트라 역 번지' VR 라이드 극장 '공룡 희화 ~ kyo-ryu-GIGA ~' 실내형 코스터 SHINPI(신피) 빅번 코스터 워터 퍼레이드 웨이브 스윙 어 NEO 스페이스샷 쥬라식 런 우피 코스터 헬로 키티 & 프렌즈 팝픈 스마일 슈퍼바이킹 스카이 풍선 회전 목마 아라비안 메리 3D극장 「워킹with다이나소 태고의 지구에」 플래시 댄스 파라보! 다크캐슬 레이저 메이즈 DINOWORLD(디노월드) 플로그 호퍼 6층 입체 미로 「GiGaMo(기가모)」 어드벤처 사파리 대관람차 카드 미로 구루리 모리 대 모험
9:15 05 - - 15 05 05 05 - - 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
9:45 05 05 - 15 05 05 05 - - 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
10:15 05 05 - 15 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
10:45 05 05 - 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
11:15 05 05 - 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
11:45 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
12:15 05 05 - 15 - 05 05 05 15 05 05 05 - 05 05 05 05 05 - - - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05
12:45 05 05 05 15 - 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
13:15 05 05 05 15 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
13:45 05 05 15 15 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
14:15 05 05 15 15 05 05 05 05 15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
14:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
16:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
16:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
17:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
17:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
18:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
18:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

대기 시간 그래프

혼잡 캘린더 2021/10

1
  
최대5
평균5
雨
2
  
최대60
평균6
晴
3
  
최대60
평균6
晴
4
  
최대5
평균5
晴
5
  
최대5
평균5
晴
6
  
최대15
평균5
晴
7
  
최대5
평균5
雨
8
  
최대15
평균6
晴
9
  
최대60
평균5
雨
10
  
최대90
평균8
曇
11
  
최대60
평균9
晴
12
  
최대60
평균5
雨
13
  
최대5
평균5
雨
14
  
최대5
평균5
晴
15
  
최대60
평균6
晴
16
  
최대60
평균5
雨
17
  
최대60
평균5
弱雨
18
  
최대60
평균6
晴
19
  
최대5
평균5
曇
20
  
최대90
평균6
雨
21
  
최대60
평균6
晴
22
  
최대90
평균7
弱雨
23
  
최대90
평균6
晴
24
  
최대90
평균9
晴
25
  
최대15
평균6
弱雨
26
  
최대15
평균5
雨
27
  
최대60
평균6
晴
28
  
최대60
평균6
晴
29
  
최대60
평균7
晴
30
  
최대60
평균6
晴
31
  
최대90
평균7
晴

혼잡 예측 캘린더 2021/10

1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜