2021/10/07wait time information

画像提供:Nasu Highland Park
実際の天気
雨
max 16.5
min 12.3
opening hour
Nasu Highland Park
congestion information
ave wait time
5min
max wait time
congestion ranking

wait time table

time river adventure water coaster Shooting ride! !  XD Dark Ride camel coaster goku A cramped house spin turn coaster space jet VR Ride Theater 'Ultra Reverse Bungee' flying submarine Indoor coaster SHINPI panic drive VR Ride Theater 'Dinosaur Giga~kyo-ryu-GIGA~' big burn coaster whoopee coaster Hello Kitty & Friends Pop'n Smile 3D Theater 'Walking with Dinosaurs to the Ancient Earth' frog hopper space shot jurassic run carousel arabian merry big ferris wheel adventure safari laser maze Parabo! water parade dark castle Card Maze - Great Adventure in the Forest Wave Swinger NEO 6-layer 3D maze 'GiGaMo' DINOWORLD sky balloon World's first VR Skycycle super viking flashdance
9:15 05 - 05 - - 05 05 05 05 05 - - 05 - - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - - - 05
9:45 05 - 05 - - - 05 05 05 05 - - 05 - - - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - - - 05
10:15 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 - - 05 - - - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - - - 05
10:45 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 - - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - 05
11:15 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
11:45 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
12:15 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
12:45 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
13:15 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
13:45 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
14:15 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
14:45 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
15:15 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
15:45 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
16:15 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
16:45 05 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05
17:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
17:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
18:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
18:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

wait time graph

congestion calendar 2021/10

sun month tue wed thu fri sat
1
  
max5min
ave5min
雨
2
  
max60min
ave6min
晴
3
  
max60min
ave6min
晴
4
  
max5min
ave5min
晴
5
  
max5min
ave5min
晴
6
  
max15min
ave5min
晴
7
  
max5min
ave5min
雨
8
  
max15min
ave6min
晴
9
  
max60min
ave5min
雨
10
  
max90min
ave8min
曇
11
  
max60min
ave9min
晴
12
  
max60min
ave5min
雨
13
  
max5min
ave5min
雨
14
  
max5min
ave5min
晴
15
  
max60min
ave6min
晴
16
  
max60min
ave5min
雨
17
  
max60min
ave5min
弱雨
18
  
max60min
ave6min
晴
19
  
max5min
ave5min
曇
20
  
max90min
ave6min
雨
21
  
max60min
ave6min
晴
22
  
max90min
ave7min
弱雨
23
  
max90min
ave6min
晴
24
  
max90min
ave9min
晴
25
  
max15min
ave6min
弱雨
26
  
max15min
ave5min
雨
27
  
max60min
ave6min
晴
28
  
max60min
ave6min
晴
29
  
max60min
ave7min
晴
30
  
max60min
ave6min
晴
31
  
max90min
ave7min
晴

expected congestion calendar 2021/10

sun month tue wed thu fri sat
1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜