2021/10/21wait time information
画像提供:Nasu Highland Park
実際の天気

晴
max
8.9
℃
min
2.4
℃
opening hour
Nasu Highland Park
congestion information
ave wait time
6min
max wait time
- 10:45 F²(エフ・ツー)
- 10:50 F²(エフ・ツー)
- 10:55 F²(エフ・ツー)
- 11:00 F²(エフ・ツー)
- 11:05 F²(エフ・ツー)
- 11:10 F²(エフ・ツー)
- 11:10 スピンターンコースター
- 11:15 F²(エフ・ツー)
- 11:15 スピンターンコースター
- 11:20 F²(エフ・ツー)
- 11:20 スピンターンコースター
- 11:25 F²(エフ・ツー)
- 11:25 スピンターンコースター
- 11:30 F²(エフ・ツー)
- 11:30 スピンターンコースター
- 11:35 F²(エフ・ツー)
- 11:35 スピンターンコースター
- 11:40 F²(エフ・ツー)
- 11:40 スピンターンコースター
- 11:45 F²(エフ・ツー)
- 11:45 スピンターンコースター
- 11:50 F²(エフ・ツー)
- 11:50 スピンターンコースター
- 11:55 F²(エフ・ツー)
- 11:55 スピンターンコースター
- 12:00 F²(エフ・ツー)
- 12:00 スピンターンコースター
- 12:05 F²(エフ・ツー)
- 12:05 スピンターンコースター
- 12:10 F²(エフ・ツー)
- 12:10 スピンターンコースター
- 12:15 F²(エフ・ツー)
- 12:15 スピンターンコースター
- 12:20 F²(エフ・ツー)
- 12:20 スピンターンコースター
- 12:25 F²(エフ・ツー)
- 12:25 スピンターンコースター
- 12:30 F²(エフ・ツー)
- 12:30 スピンターンコースター
- 12:35 F²(エフ・ツー)
- 12:35 スピンターンコースター
- 12:40 F²(エフ・ツー)
- 12:40 スピンターンコースター
- 12:45 F²(エフ・ツー)
- 12:45 スピンターンコースター
- 12:50 F²(エフ・ツー)
- 12:50 スピンターンコースター
- 12:55 F²(エフ・ツー)
- 12:55 スピンターンコースター
- 13:00 F²(エフ・ツー)
- 13:00 スピンターンコースター
- 13:05 F²(エフ・ツー)
- 13:05 スピンターンコースター
- 13:10 F²(エフ・ツー)
- 13:10 スピンターンコースター
- 13:15 F²(エフ・ツー)
- 13:15 スピンターンコースター
- 13:20 F²(エフ・ツー)
- 13:20 スピンターンコースター
- 13:25 F²(エフ・ツー)
- 13:25 スピンターンコースター
congestion ranking
wait time table
time | river adventure | water coaster | camel coaster goku | Shooting ride! ! XD Dark Ride | space jet | panic drive | F² | flying submarine | Indoor coaster SHINPI | spin turn coaster | big burn coaster | dark castle | big ferris wheel | 3D Theater 'Walking with Dinosaurs to the Ancient Earth' | Wave Swinger NEO | carousel | laser maze | Parabo! | DINOWORLD | water parade | Card Maze - Great Adventure in the Forest | arabian merry | whoopee coaster | jurassic run | 6-layer 3D maze 'GiGaMo' | space shot | flashdance | frog hopper | Hello Kitty & Friends Pop'n Smile | adventure safari | super viking | sky balloon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
9:45 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
10:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
10:45 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 60 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:45 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | 60 | 05 | 05 | 60 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:45 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | - | 60 | 05 | 05 | 60 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 60 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:45 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - |
15:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - |
16:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - |
16:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - |
17:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - |
17:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
18:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
18:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
wait time graph
congestion calendar 2021/10
expected congestion calendar 2021/10
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
2
![]() |
|||||
3
![]() |
4
![]() |
5
![]() |
6
![]() |
7
![]() |
8
![]() |
9
![]() |
10
![]() |
11
![]() |
12
![]() |
13
![]() |
14
![]() |
15
![]() |
16
![]() |
17
![]() |
18
![]() |
19
![]() |
20
![]() |
21
![]() |
22
![]() |
23
![]() |
24
![]() |
25
![]() |
26
![]() |
27
![]() |
28
![]() |
29
![]() |
30
![]() |
31
![]() |
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |