2024/01/07เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:เฮาส์ เทน บอช
พยากรณ์อากาศ
晴時々曇
ที่สุด
9
℃
[-5]
ต่ำสุด
6
℃
[-3]
実際の天気
晴
ที่สุด
9.6
℃
ต่ำสุด
4.8
℃
เวลาทำการ
เฮาส์ เทน บอช
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | VR-KING | VR World ~ ล่องแก่ง ~ | VR World ~Ultra Reverse Bungee~ | รถไฟเหาะสกายเรล ~ Gale ~ | แอ ธ เลติกแฟนตาซี [YOKERO] | การผจญภัยขอบฟ้า | GO&GO!! SNIPER GAME | ป่าไดโนเสาร์ | ดาวตก | ปราสาทบนท้องฟ้า | ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F] | แฟนตาซีอวกาศ | บาฮามุทดิสโก้ | การผจญภัยตกปลา | แอ ธ เลติกแฟนตาซี [ชั้นสกาย] | สเก็ตน้ำแข็งในคลอง | Caroyon Fantasia | ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F] | อาร์ตแฟนตาเซีย | ม้าหมุนบนท้องฟ้า [1F] | ดินแดนไดโนเสาร์ | House of Count Chocolat | แฟนตาเซียดอกไม้ | ชิงช้าสวรรค์สีขาว | ทะเลแฟนตาซี | เป็นเขาวงกต | นักสืบ Tenbos และอาณาจักรลึกลับ | ศิลปะเคล็ดลับสุดยอด | ดอมตฤณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 15 | 20 | 40 | 30 | - | 05 | 20 | 20 | 05 | 25 | 05 | 10 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 100 | 90 | 30 | 40 | 60 | 30 | - | 20 | 20 | 20 | 05 | 25 | 05 | 10 | 15 | - | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 100 | 90 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 05 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 100 | 120 | 30 | 60 | 70 | 30 | 40 | 20 | - | 30 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 05 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 100 | 120 | 30 | 50 | 60 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 25 | 50 | 30 | 15 | 05 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 120 | 80 | 30 | 40 | 70 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | 25 | 15 | 50 | 20 | 15 | 05 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 120 | 80 | 30 | 50 | 60 | 30 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 120 | 80 | 40 | 70 | 50 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 100 | 80 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 25 | 15 | 50 | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 120 | 100 | 20 | 60 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 25 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 120 | 100 | 20 | 50 | 60 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 20 | 30 | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 140 | 100 | 40 | 50 | 80 | 30 | 40 | 25 | - | 30 | 30 | 15 | 40 | 40 | 30 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 140 | 100 | 40 | 50 | 80 | 30 | 40 | 25 | - | 30 | 15 | 15 | 40 | 40 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 140 | 100 | 40 | 70 | 70 | 30 | 50 | 25 | - | 30 | 15 | 25 | 30 | 40 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 140 | 60 | 50 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | 60 | 25 | 25 | 40 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 160 | 80 | 50 | 50 | 70 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 25 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 160 | 90 | 50 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 15 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 140 | 90 | 50 | - | 80 | 30 | 40 | 30 | - | - | 50 | 20 | 50 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 120 | 70 | 50 | - | 70 | 30 | 40 | - | - | - | 50 | 20 | 20 | 40 | 15 | 30 | 15 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 80 | 50 | 40 | - | 60 | 30 | 40 | - | - | - | 50 | 20 | 20 | 30 | 15 | 05 | 15 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
19:15 | 80 | 50 | 40 | - | 60 | 30 | 40 | - | - | - | 50 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 80 | 50 | 40 | - | 60 | 30 | 40 | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | 80 | 50 | 40 | - | 50 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 |
20:45 | - | 50 | 40 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 25 | 25 | 05 | 10 | 15 | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 |
21:15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
VR-KING
VR World ~ ล่องแก่ง ~
VR World ~Ultra Reverse Bungee~
รถไฟเหาะสกายเรล ~ Gale ~
แอ ธ เลติกแฟนตาซี [YOKERO]
การผจญภัยขอบฟ้า
GO&GO!! SNIPER GAME
ป่าไดโนเสาร์
ดาวตก
ปราสาทบนท้องฟ้า
ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F]
แฟนตาซีอวกาศ
บาฮามุทดิสโก้
การผจญภัยตกปลา
แอ ธ เลติกแฟนตาซี [ชั้นสกาย]
สเก็ตน้ำแข็งในคลอง
Caroyon Fantasia
ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F]
อาร์ตแฟนตาเซีย
ม้าหมุนบนท้องฟ้า [1F]
ดินแดนไดโนเสาร์
House of Count Chocolat
แฟนตาเซียดอกไม้
ชิงช้าสวรรค์สีขาว
ทะเลแฟนตาซี
เป็นเขาวงกต
นักสืบ Tenbos และอาณาจักรลึกลับ
ศิลปะเคล็ดลับสุดยอด
ดอมตฤณ
ความแออัด ปฏิทิน 2024/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/01
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
元日
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
成人の日
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
成人の日は青空が祝福