2024/01/17เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:เฮาส์ เทน บอช
พยากรณ์อากาศ

曇
ที่สุด
17
℃
[+5]
ต่ำสุด
4
℃
[+2]
実際の天気

晴
ที่สุด
17.7
℃
ต่ำสุด
4.3
℃
เวลาทำการ
เฮาส์ เทน บอช
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
12นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 18:50 ホライゾンアドベンチャー
- 18:55 ホライゾンアドベンチャー
- 19:00 ホライゾンアドベンチャー
- 19:05 ホライゾンアドベンチャー
- 19:10 ホライゾンアドベンチャー
- 19:15 ホライゾンアドベンチャー
- 19:20 ホライゾンアドベンチャー
- 19:25 ホライゾンアドベンチャー
- 19:30 ホライゾンアドベンチャー
- 19:35 ホライゾンアドベンチャー
- 19:40 ホライゾンアドベンチャー
- 19:45 ホライゾンアドベンチャー
- 19:50 ホライゾンアドベンチャー
- 19:55 ホライゾンアドベンチャー
- 20:00 ホライゾンアドベンチャー
- 20:05 ホライゾンアドベンチャー
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | VR World ~ ล่องแก่ง ~ | VR World ~Ultra Reverse Bungee~ | แอ ธ เลติกแฟนตาซี [YOKERO] | รถไฟเหาะสกายเรล ~ Gale ~ | การผจญภัยขอบฟ้า | ป่าไดโนเสาร์ | GO&GO!! SNIPER GAME | ปราสาทบนท้องฟ้า | ดาวตก | แฟนตาซีอวกาศ | ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F] | การผจญภัยตกปลา | สเก็ตน้ำแข็งในคลอง | แอ ธ เลติกแฟนตาซี [ชั้นสกาย] | ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F] | Caroyon Fantasia | ม้าหมุนบนท้องฟ้า [1F] | อาร์ตแฟนตาเซีย | ดินแดนไดโนเสาร์ | แฟนตาเซียดอกไม้ | ชิงช้าสวรรค์สีขาว | House of Count Chocolat | นักสืบ Tenbos และอาณาจักรลึกลับ | เป็นเขาวงกต | ศิลปะเคล็ดลับสุดยอด | ดอมตฤณ | ทะเลแฟนตาซี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 30 | 05 | 05 | 20 | 20 | 25 | 05 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 10 | 15 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | 25 | 05 | 10 | - | 05 | 05 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 11:15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 05 | 10 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 20 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 05 | 10 | 05 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 25 | 05 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 05 | 10 | 05 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 05 | 10 | 05 | 10 | 05 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 15 | 10 | 15 | 05 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 05 | 10 | 05 | 10 | 05 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 30 | 10 | 10 | 05 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 25 | 10 | 15 | 05 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 05 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 25 | 15 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 05 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 05 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 05 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 05 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:45 | 20 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 20 | - | - | 25 | 10 | 10 | 05 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | 20 | 10 | 10 | - | 30 | - | 20 | - | - | 25 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:45 | 20 | 10 | 10 | - | 30 | - | 20 | - | - | 25 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 19:15 | 10 | 10 | 10 | - | 40 | - | 20 | - | - | 25 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 19:45 | 15 | 10 | 10 | - | 40 | - | 20 | - | - | 25 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 15 | 10 | 10 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | 05 | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | 05 | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
VR World ~ ล่องแก่ง ~
VR World ~Ultra Reverse Bungee~
แอ ธ เลติกแฟนตาซี [YOKERO]
รถไฟเหาะสกายเรล ~ Gale ~
การผจญภัยขอบฟ้า
ป่าไดโนเสาร์
GO&GO!! SNIPER GAME
ปราสาทบนท้องฟ้า
ดาวตก
แฟนตาซีอวกาศ
ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F]
การผจญภัยตกปลา
สเก็ตน้ำแข็งในคลอง
แอ ธ เลติกแฟนตาซี [ชั้นสกาย]
ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F]
Caroyon Fantasia
ม้าหมุนบนท้องฟ้า [1F]
อาร์ตแฟนตาเซีย
ดินแดนไดโนเสาร์
แฟนตาเซียดอกไม้
ชิงช้าสวรรค์สีขาว
House of Count Chocolat
นักสืบ Tenbos และอาณาจักรลึกลับ
เป็นเขาวงกต
ศิลปะเคล็ดลับสุดยอด
ดอมตฤณ
ทะเลแฟนตาซี
ความแออัด ปฏิทิน 2024/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/01
| วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
元日
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
7
|
8
成人の日
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
傘が活躍 寒さが控えめ